Diferencia entre revisiones de «FLECHERÍA»

De WikiLoT
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 112px;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 560px;"
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 20%; height: 28px;" | Nombre
| style="width: 20%; height: 28px;" | Nombre
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" | Habilidad
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" | Habilidad
Línea 7: Línea 7:
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" | Descripción
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" | Descripción
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 20%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 20%; height: 28px;" | '''''<u>Arco Superior</u>'''''
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" |
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" | 100.0
<br>
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" |
| style="width: 28.229%; height: 28px;" | '''''10 troncos muertos y 5 troncos helados'''''
<br>
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 28.229%; height: 28px;" |
<br>
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" |
<br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 20%; height: 28px;" |
| style="width: 20%; height: 28px;" | '''''<u>Ballesta Rápida</u>'''''
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" |
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" | 100.0
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" |
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" | <br>
<br>
| style="width: 28.229%; height: 28px;" | '''''10 troncos helados y 5 troncos muertos'''''
| style="width: 28.229%; height: 28px;" |
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" | <br>
<br>
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" |
<br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 20%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 20%; height: 28px;" | '''''<u>Arco Combinado</u>'''''
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" |
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" | 110.0
<br>
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" |
| style="width: 28.229%; height: 28px;" | '''''10 troncos muertos, 10 troncos helados y 1 escama congelada'''''
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" | <br>
|}
<br>
<br>
| style="width: 28.229%; height: 28px;" |
<br>
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" |
|}
'''''110.0&nbsp;<u>Arco Combinado</u>&nbsp;(10 troncos muertos, 10 troncos helados y 1 escama congelada) - 100.0&nbsp;<u>Ballesta Rápida</u>&nbsp;(10 troncos helados y 5 troncos muertos) - 100.0&nbsp;<u>Arco Superior</u>&nbsp;(10 troncos muertos y 5 troncos helados)'''''

Revisión del 09:42 19 ene 2023

Nombre Habilidad Foto Recursos Descripción
Arco Superior 100.0
10 troncos muertos y 5 troncos helados
Ballesta Rápida 100.0
10 troncos helados y 5 troncos muertos
Arco Combinado 110.0
10 troncos muertos, 10 troncos helados y 1 escama congelada