Diferencia entre revisiones de «MINAR»
De WikiLoT
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| style="width: 50%; text-align: center;" | [[Archivo:Forja.png]]<br>Forja | | style="width: 50%; text-align: center;" | [[Archivo:Forja.png]]<br>Forja | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 159px;" | ||
|- | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Hierro | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Hierro | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Óxido | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Óxido | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Cobre nuevo | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Cobre nuevo | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Cobre viejo | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Cobre viejo | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Cobre | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Cobre | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Bronce | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Bronce | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Plata | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Plata | ||
| style="width: 12.5%;" | Oro | | style="width: 12.5%; height: 28px;" | Oro | ||
|- | |- style="height: 121px;" | ||
| style="width: 12.5%;" | | | style="width: 12.5%; height: 121px; text-align: center;" | | ||
[[file:hierro-removebg-preview.png| | [[file:hierro-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 121px;" | | ||
[[Archivo:Oxido-removebg-preview.png|300px| | [[Archivo:Oxido-removebg-preview.png|300px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 121px;" | | ||
[[Archivo:Cobre nuevo-removebg-preview.png| | [[Archivo:Cobre nuevo-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 121px;" | | ||
[[Archivo:Cobre viejo-removebg-preview.png| | [[Archivo:Cobre viejo-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 121px;" | | ||
[[Archivo:Cobre-removebg-preview.png| | [[Archivo:Cobre-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 121px;" | | ||
[[Archivo:Bronce-removebg-preview.png| | [[Archivo:Bronce-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 121px;" | | ||
[[Archivo:Plata-removebg-preview.png| | [[Archivo:Plata-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 121px;" | | ||
[[Archivo:Oro-removebg-preview.png| | [[Archivo:Oro-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
|- | |- style="height: 10px;" | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 0.1 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 0.1 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 5.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 5.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 10.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 10.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 15.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 15.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 20.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 20.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 30.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 30.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 40.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 40.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 50.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 10px;" | 50.0 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 230px;" | ||
|- | |- style="height: 28px;" | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Verite | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Verite | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Valorite | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Valorite | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Rose | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Rose | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Blackrock | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Blackrock | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Bloodrock | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Bloodrock | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Mytheril | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Mytheril | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Agapite | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Agapite | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | Shadow | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | Shadow | ||
|- | |- style="height: 174px;" | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | ||
[[Archivo:Verite-removebg-preview.png|100px|frameless]] | |||
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | |||
[[Archivo:Valorite-removebg-preview.png|100px|frameless]] | |||
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | |||
[[Archivo:Roses-removebg-preview.png|100px|frameless]] | |||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | ||
[[Archivo:Valorite-removebg-preview.png| | [[Archivo:Blackrock-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | ||
[[Archivo:Roses-removebg-preview.png| | [[Archivo:Bloodrock-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | ||
[[Archivo:Blackrock-removebg-preview.png| | [[Archivo:Mytheril-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | ||
[[Archivo:Bloodrock-removebg-preview.png| | [[Archivo:Agrepite-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 174px;" | | ||
[[Archivo:Mytheril-removebg-preview.png| | [[Archivo:Shadow-removebg-preview.png|100px|frameless]] | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | |- style="height: 28px;" | ||
[[Archivo:Agrepite-removebg-preview.png| | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 60.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 75.0 | ||
[[Archivo:Shadow-removebg-preview.png| | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 90.0 | ||
|- | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 100.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 60.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 100.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 75.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 110.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 90.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 110.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 100.0 | | style="width: 12.5%; text-align: center; height: 28px;" | 110.0 | ||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 100.0 | |||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 110.0 | |||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 110.0 | |||
| style="width: 12.5%; text-align: center;" | 110.0 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 04:32 7 ene 2023
Para extraer el precioso material de nuestras minas en forma de menas solo necesitaremos hacer uso de un simple pico. De esta manera mejoraremos nuestra habilidad y tendremos la oportunidad de extraer mineral de mejor calidad aunque cabe tener en cuenta que esta habilidad también la podremos mejorar rápidamente fundiendo el mineral extraído en una forja.
![]() Pico |
![]() Forja |
| Hierro | Óxido | Cobre nuevo | Cobre viejo | Cobre | Bronce | Plata | Oro |
| 0.1 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| Verite | Valorite | Rose | Blackrock | Bloodrock | Mytheril | Agapite | Shadow |
|
Error al crear miniatura: Falta archivo
|
|||||||
| 60.0 | 75.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
















