|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| | | {| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center; width:95%;" |
| | | ! Objeto |
| | | ! Habilidad Necesaria |
| {| class="wikitable" style="margin:auto" | | ! Recursos Necesarios |
| |+ PRENDAS DE VESTIR
| |
| |- | | |- |
| ! Imagen !! Nombre !! Skill Necesaria !! Ingredientes
| | | bandana |
| | | | 0,1 |
| | | 2 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | sash |
| |[[File:170D.png |frameless]] || sandalias || 13.6 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 4 cut up leather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 4,5 |
| | | | 4 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | hat straw |
| |[[File:170F.png |frameless]] || zapatos || 18.1 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 6 cut up leather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 6,2 |
| | | | 10 cloth |
| |- | | |- |
| | | | leather cap |
| |[[File:170B.png |frameless]] || botas || 36.3 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 8 cut up leather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 6,8 |
| | | | 2 hides cut, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | bonnet |
| |[[File:1711.png |frameless]] || botas largas || 25.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 10 cut up leather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 6,8 |
| | | | 11 cloth, 1 thread |
| | |
| |- | | |- |
| | | | bag |
| |[[File:0E75.png |frameless]] || backpack || 15.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 4 cut up leather | | | 10 |
| | | | 2 hides cut |
| |- | | |- |
| | | | pouch |
| |[[File:0E76.png |frameless]] || bag || 10.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 2 cut up leather | | | 10 |
| | | | 1 hides cut, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | sandals |
| |[[File:09B0.png |frameless]] || belt pouch || 10.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 1 cut up leather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 13,6 |
| | | | 4 hides cut, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | backpack |
| |[[File:1545.png |frameless]] || mascara de oso || 56.1 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread [[File:11F4.png |frameless]] 1 fur | | | 15 |
| | | | 4 hides cut |
| |- | | |- |
| | | | hat wide brim |
| |[[File:1547.png |frameless]] || mascara de ciervo || 46.1 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread [[File:11F4.png |frameless]] 1 fur | | | 16,2 |
| | | | 12 cloth |
| |- | | |- |
| | | | hat wizards |
| |[[File:141B.png |frameless]] || Mascara orco || 100.0 tailoring, 1 t_sewing_kit, 58.3 anatomy || [[File:1067.png |frameless]] 2 cut up leather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 16,8 |
| | | | 7 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | hat tricorne |
| |[[File:1549.png |frameless]] || mascara tribal || 82.5 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 14 folded cloth | | | 16,8 |
| | | | 12 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | shoes plain |
| |[[File:154B.png |frameless]] || mascara tribal roja || 82.5 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 14 folded cloth | | | 18,1 |
| | | | 6 hides cut, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | doublet |
| |[[File:1517.png |frameless]] || camisa || 22.7 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 8 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread
| | | 22,7 |
| | | | 8 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | apron half |
| |[[File:1EFD.png |frameless]] || camisa elegante || 57.2 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 8 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 22,7 |
| | | | 6 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | kilt |
| |[[File:1F7B.png |frameless]] || chaleco elegante || 22.7 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 8 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread
| | | 22,7 |
| | | | 8 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | shirt plain |
| |[[File:1F01.png |frameless]] || vestido || 59.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 16 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 22,7 |
| | | | 8 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | boots thigh |
| |[[File:1EFF.png |frameless]] || vestido elegante || 36.6 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 12 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 25 |
| | | | 10 hides cut, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | surcoat |
| |[[File:1F03.png |frameless]] || sotana || 59.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 16 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 25 |
| | | | 14 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | hat feather |
| |[[File:1515.png |frameless]] || capa || 45.4 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 14 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 26,8 |
| | | | 12 cloth, 1 feather, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | hat floppy |
| |[[File:1F9F.png |frameless]] || traje de bufon || 89.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 24 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 26,8 |
| | | | 11 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | pants short |
| |[[File:1FA1.png |frameless]] || tunica || 59.1 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 12 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 26,8 |
| | | | 6 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | pants long |
| |[[File:1FFD.png |frameless]] || sobrevesta || 25.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 14 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 27,2 |
| | | | 8 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | apron full |
| |[[File:152E.png |frameless]] || pantalones cortos || 26.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 6 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 31,8 |
| | | | 10 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | falda larga |
| |[[File:1539.png |frameless]] || pantalones largos || 27.2 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 8 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 31,8 |
| | | | 10 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | skull cap |
| |[[File:1516.png |frameless]] || falda larga || 31.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 10 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 35 |
| | | | 2 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | boots calf |
| |[[File:1537.png |frameless]] || falda de cuadros || 22.7 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 8 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 36,3 |
| | | | 8 hides cut, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | dress full |
| |[[File:153F.png |frameless]] || bandana || 0.1 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 2 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 36,6 |
| | | | 12 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | hat jester |
| |[[File:1543.png |frameless]] || banda de cabeza || 35.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 2 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 37,9 |
| | | | 15 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | cape |
| |[[File:1713.png |frameless]] || sombrero de granjero || 26.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 11 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 45,4 |
| | | | 14 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | mask deer |
| |[[File:1714.png |frameless]] || sombrero de ala ancha || 16.2 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 12 folded cloth | | | 46,1 |
| | | | 1 thread, 1 fur dark |
| |- | | |- |
| | | | leather gloves |
| |[[File:171A.png |frameless]] || sombrero con pluma || 26.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 12 folded cloth [[File:1BD1.png |frameless]] 1 feather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 51,8 |
| | | | 3 hides cut |
| |- | | |- |
| | | | hat straw tall |
| |[[File:171B.png |frameless]] || tricornio || 16.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 12 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 52,5 |
| | | | 13 cloth |
| |- | | |- |
| | | | leather gorget |
| |[[File:1716.png |frameless]] || Sombrero de paja grande || 52.5 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 13 folded cloth | | | 53,9 |
| | | | 4 hides cut |
| |- | | |- |
| | | | mask bear |
| |[[File:1717.png |frameless]] || Sombrero de paja || 6.2 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 10 folded cloth | | | 56,1 |
| | | | 1 thread, 1 fur dark |
| |- | | |- |
| | | | shirt fancy |
| |[[File:1719.png |frameless]] || gorro || 6.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 11 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 57,2 |
| | | | 8 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | robe |
| |[[File:171C.png |frameless]] || sombrero de bufon || 37.9 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 15 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 59 |
| | | | 16 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | dress plain |
| |[[File:1718.png |frameless]] || sombrero de hechicero || 16.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 7 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 59 |
| | | | 16 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | leather sleeves |
| |[[File:1541.png |frameless]] || fajin || 4.5 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 4 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 59 |
| | | | 4 hides cut |
| |- | | |- |
| | | | tunic |
| |[[File:153B.png |frameless]] || delantal || 22.7 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 6 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 59,1 |
| | | | 12 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | armor female skirt |
| |[[File:153D.png |frameless]] || delantal largo || 31.8 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:175D.png |frameless]] 10 folded cloth [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread | | | 63,6 |
| | | | 6 hides cut |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style="margin:auto"
| |
| |+ ARMADURAS DE PIEL | |
| |- | | |- |
| ! Imagen !! Nombre !! Skill Necesaria !! Ingredientes !! Caracteristicas / Propiedades
| | | armor female bustier |
| | | | 63,6 |
| | | | 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | leather leggings |
| |[[File:1DB9.png |frameless]] || leather cap || 6.8 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 2 cut up leather [[File:0FA0.png |frameless]] 1 spool of thread
| | | 66,3 |
| | | | 10 hides cut |
| |- | | |- |
| | | | armor female shorts |
| |[[File:13C7.png |frameless]] || leather gorget || 53.9 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 4 cut up leather | | | 68,1 |
| | | | 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | leather tunic |
| |[[File:13C6.png |frameless]] || leather gloves || 51.8 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 3 cut up leather
| | | 70,5 |
| | | | 12 hides cut |
| |- | | |- |
| | | | studded gorget |
| |[[File:13C5.png |frameless]] || leather sleeves || 59.0 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 4 cut up leather | | | 77,2 |
| | | | 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | armor female bustier studded |
| |[[File:13CB.png |frameless]] || leather leggings || 66.3 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 10 cut up leather | | | 81,8 |
| | | | 11 hides cut, 2 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | studded gloves |
| |[[File:13CC.png |frameless]] || leather tunic || 70.5 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 12 cut up leather | | | 81,8 |
| | | | 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | mask tribal red |
| |[[File:13D6.png |frameless]] || studded gorget || 77.2 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 6 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 1 Lingote de Hierro | | | 82,5 |
| | | | 14 cloth |
| |- | | |- |
| | | | mask blue |
| |[[File:13D5.png |frameless]] || studded gloves || 81.8 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 8 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 1 Lingote de Hierro | | | 82,5 |
| | | | 14 cloth |
| |- | | |- |
| | | | studded sleeves |
| |[[File:13D4.png |frameless]] || studded sleeves || 86.3 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 10 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 3 Lingote de Hierro
| | | 86,3 |
| | | | 10 hides cut, 3 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | armor female leather |
| |[[File:13DA.png |frameless]] || studded leggings || 90.9 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 12 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 4 Lingote de Hierro | | | 86,3 |
| | | | 10 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | jester suit |
| |[[File:13DB.png |frameless]] || studded tunic || 95.4 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 14 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 5 Lingote de Hierro | | | 89 |
| | | | 24 cloth, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | Perneras de Piel Roja |
| |[[File:1C00.png |frameless]] || leather shorts || 68.1 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 8 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 1 Lingote de Hierro | | | 90 |
| | | | 15 |
| |- | | |- |
| | | | Cuello de Piel Roja |
| |[[File:1C0A.png |frameless]] || leather bustier || 63.6 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 6 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 1 Lingote de Hierro | | | 90 |
| | | | 11 Piel Roja Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Botas de Piel Roja |
| |[[File:1C0C.png |frameless]] || studded bustier || 81.8 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 11 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 2 Lingote de Hierro | | | 90 |
| | | | 20 Piel Roja Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Casco de Piel Roja |
| |[[File:1C02.png |frameless]] || studded armor || 95.4 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 14 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 5 Lingote de Hierro | | | 90 |
| | | | 14 Piel Roja Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Brazos de Piel Roja |
| |[[File:1C08.png |frameless]] || leather skirt || 63.6 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:1067.png |frameless]] 6 cut up leather | | | 90 |
| | | | 14 Piel Roja Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Tunica de Piel Roja |
| |[[File:1C06.png |frameless]] || leather armor || 86.3 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore || [[File:1067.png |frameless]] 10 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 1 Lingote de Hierro
| | | 90 |
| |}
| | | 18 Piel Roja Curtida |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style="margin:auto"
| |
| |+ ARMADURAS DE PIEL ESPECIALES | |
| |- | | |- |
| ! Imagen !! Nombre !! Skill Necesaria !! Ingredientes !! Caracteristicas / Propiedades
| | | Guantes de Piel Roja |
| | | | 90 |
| | | 13 Piel Roja Curtida |
| |- | | |- |
| | | | studded leggings |
| |[[File:13C6_0b3e.png |frameless]] || Guantes de Piel Roja || 90.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:1067_0b3e.png |frameless]] 13 Piel Roja Curtida | | | 90,9 |
| | | | 12 hides cut, 4 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | armor female studded |
| |[[File:13C5_0b3e.png |frameless]] || Brazos de Piel Roja || 90.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:1067_0b3e.png |frameless]] 14 Piel Roja Curtida | | | 95,4 |
| | | | 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | studded tunic |
| |[[File:13CB_0b3e.png |frameless]] || Perneras de Piel Roja || 90.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:1067_0b3e.png |frameless]] 15 Piel Roja Curtida | | | 95,4 |
| | | | 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro |
| |- | | |- |
| | | | ninja gorget |
| |[[File:2307_0b3e.png |frameless]] || Botas de Piel Roja || 90.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:1067_0b3e.png |frameless]] 20 Piel Roja Curtida | | | 99,2 |
| | | | 5 hide, 1 Knight Ninja |
| |- | | |- |
| | | | ninja sleeves |
| |[[File:13C7_0b3e.png |frameless]] || Cuello de Piel Roja || 90.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:1067_0b3e.png |frameless]] 11 Piel Roja Curtida | | | 99,2 |
| | | | 5 hide, 1 Knight Ninja |
| |- | | |- |
| | | | Lin-Kai Tunic |
| |[[File:1DB9_0b3e.png |frameless]] || Casco de Piel Roja || 90.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:1067_0b3e.png |frameless]] 14 Piel Roja Curtida | | | 99,2 |
| | | | 10 hide, 1 Knight Ninja |
| |- | | |- |
| | | | ninja gloves |
| |[[File:13CC_0b3e.png |frameless]] || Tunica de Piel Roja || 90.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:1067_0b3e.png |frameless]] 18 Piel Roja Curtida | | | 99,2 |
| | | | 5 hide, 1 Knight Ninja |
| |- | | |- |
| | | | ninja tunic |
| |[[File:13C6_0b1b.png |frameless]] || Guantes de Piel de Dorada || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_0b1b.png |frameless]] 13 Piel de Dragon Dorado Curtida | | | 99,2 |
| | | | 10 hide, 2 Knight Ninja |
| |- | | |- |
| | | | Mascara orco |
| |[[File:13C5_0b1b.png |frameless]] || Brazos de Piel de Dorada || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_0b1b.png |frameless]] 14 Piel de Dragon Dorado Curtida | | | 100 |
| | | | 2 hides cut, 1 thread |
| |- | | |- |
| | | | Casco de Piel de Dorada |
| |[[File:13CB_0b1b.png |frameless]] || Perneras de Piel de Dorada || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_0b1b.png |frameless]] 15 Piel de Dragon Dorado Curtida
| | | 110 |
| | | | 14 Piel de Dragon Dorado Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Brazos de Piel de Dorada |
| |[[File:2307_0b1b.png |frameless]] || Botas de Piel de Dorada || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_0b1b.png |frameless]] 20 Piel de Dragon Dorado Curtida
| | | 110 |
| | | | 14 Piel de Dragon Dorado Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Capa de Resistencia Magica |
| |[[File:13C7_0b1b.png |frameless]] || Cuello de Piel de Dorada || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_0b1b.png |frameless]] 11 Piel de Dragon Dorado Curtida
| | | 110 |
| | | | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas |
| |- | | |- |
| | | | Casco de Piel de Hielo |
| |[[File:1DB9_0b1b.png |frameless]] || Casco de Piel de Dorada || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_0b1b.png |frameless]] 14 Piel de Dragon Dorado Curtida
| | | 110 |
| | | | 14 Piel de Hielo Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Botas de Rastrear |
| |[[File:13CC_0b1b.png |frameless]] || Tunica de Piel de Dorada || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_0b1b.png |frameless]] 18 Piel de Dragon Dorado Curtida
| | | 110 |
| | | | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas |
| |- | | |- |
| | | | Guantes de Piel de Hielo |
| |[[File:13C6_0480.png |frameless]] || Guantes de Piel de Hielo || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_480.png |frameless]] 13 Piel de Hielo Curtida
| | | 110 |
| | | | 13 Piel de Hielo Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Guantes de Piel de Dorada |
| |[[File:13C5_0480.png |frameless]] || Brazos de Piel de Hielo || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_480.png |frameless]] 14 Piel de Hielo Curtida
| | | 110 |
| | | | 13 Piel de Dragon Dorado Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Brazos de Piel de Hielo |
| |[[File:13CB_0480.png |frameless]] || Perneras de Piel de Hielo || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_480.png |frameless]] 15 Piel de Hielo Curtida
| | | 110 |
| | | | 14 Piel de Hielo Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Botas de Curacion |
| |[[File:2307_0480.png |frameless]] || Botas de Piel de Hielo || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_480.png |frameless]] 20 Piel de Hielo Curtida
| | | 110 |
| | | | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas |
| |- | | |- |
| | | | Botas de Piel de Hielo |
| |[[File:13C7_0480.png |frameless]] || Cuello de Piel de Hielo || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_480.png |frameless]] 11 Piel de Hielo Curtida
| | | 110 |
| | | | 20 Piel de Hielo Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Tunica de Piel de Hielo |
| |[[File:1DB9_0480.png |frameless]] || Casco de Piel de Hielo || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_480.png |frameless]] 14 Piel de Hielo Curtida
| | | 110 |
| | | | 18 Piel de Hielo Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Sotana de Regeneracion de Mana +1 |
| |[[File:13CC_0480.png |frameless]] || Tunica de Piel de Hielo || 110.0 tailoring, 1 kit de taxidermia || [[File:0x1067_480.png |frameless]] 18 Piel de Hielo Curtida
| | | 110 |
| | | | 10 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas |
| | |
| |} | |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style="margin:auto"
| |
| |+ ROPAS MAGICAS
| |
| |- | | |- |
| ! Imagen !! Nombre !! Skill Necesaria !! Ingredientes !! Caracteristicas / Propiedades
| | | Tunica de Piel de Dorada |
| | | | 110 |
| | | | 18 Piel de Dragon Dorado Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Botas de Piel de Dorada |
| |[[File:1F03_0802.png |frameless]] || Sotana de Regeneracion de Vida || 110.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:9BCC_0ab3.png |frameless]] 10 Pieles Bestiales [[File:26B1_0785.png |frameless]] 10 Escamas Venenosas [[File:232F_0481.png |frameless]] 1 Escama Congelada
| | | 110 |
| | | | 20 Piel de Dragon Dorado Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Sotana de Regeneracion de Vida +1 |
| |[[File:1F03_0802.png |frameless]] || Sotana de Regeneracion de Mana || 110.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:9BCC_0ab3.png |frameless]] 10 Pieles Bestiales [[File:26B1_0785.png |frameless]] 10 Escamas Venenosas [[File:232F_0481.png |frameless]] 1 Escama Congelada
| | | 110 |
| | | | 10 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas |
| |- | | |- |
| | | | Cuello de Piel de Dorada |
| |[[File:1515_0802.png |frameless]] || Capa de Resistencia Magica || 110.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:9BCC_0ab3.png |frameless]] 10 Pieles Bestiales [[File:26B1_0785.png |frameless]] 5 Escamas Venenosas [[File:232F_0481.png |frameless]] 1 Escama Congelada | | | 110 |
| | | | 11 Piel de Dragon Dorado Curtida |
| |- | | |- |
| | | | Perneras de Piel de Hielo |
| |[[File:170B_0802.png |frameless]] || Botas de Rastrear || 110.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:9BCC_0ab3.png |frameless]] 10 Pieles Bestiales [[File:26B1_0785.png |frameless]] 5 Escamas Venenosas [[File:232F_0481.png |frameless]] 1 Escama Congelada | | | 110 |
| | | | 15 |
| |- | | |- |
| | | | Perneras de Piel de Dorada |
| |[[File:170B_0802.png |frameless]] || Botas de Curacion || 110.0 tailoring, 1 t_sewing_kit || [[File:9BCC_0ab3.png |frameless]] 10 Pieles Bestiales [[File:26B1_0785.png |frameless]] 5 Escamas Venenosas [[File:232F_0481.png |frameless]] 1 Escama Congelada | | | 110 |
| | | | 15 |
| | |- |
| | | Cuello de Piel de Hielo |
| | | 110 |
| | | 11 Piel de Hielo Curtida |
| | |- |
| | | Sotana de Regeneracion de Mana +2 |
| | | 111 |
| | | 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas |
| | |- |
| | | Sotana de Regeneracion de Vida +2 |
| | | 111 |
| | | 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas |
| |} | | |} |