Diferencia entre revisiones de «INSCRIPCIÓN»
(INCRIPTION) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Se trata de una habilidad muy importante para crear scrolls mágicos y libros de hechizos. Con ella podremos fabricar pergaminos para usar hechizos directamente, venderlos a otros jugadores o completar nuestra colección de magia, también podremos fabricar los libros de runas. | |||
NIVEL DE DIFICULTAD: | |||
Alto | |||
BENEFICIOS: | |||
Mientras no tengamos la habilidad subida a 100, solo podremos crear scrolls básicos y hechizos sencillos. Nuestra habilidad nos permitirá fabricar scrolls más precisos, duraderos y complejos, con efectos más potentes y variados. | |||
Una vez tengamos la habilidad a 100 o superior, podremos crear hechizos avanzados, como scrolls de invocación, teleportación o ataque elemental, así como libros mágicos completos que contienen múltiples hechizos y Libros de Runas. A mayor habilidad, más precisión al crear scrolls raros y menos posibilidades de fallar, lo que es crucial para hechizos poderosos. | |||
'''Como Macrear: ''' | |||
Lo mas sencillo es hacer pergaminos según el nivel que tengamos. | |||
'''Tabla de objetos''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nombre | |||
! Skill requerida | |||
! Recursos necesarios | |||
|- | |- | ||
| Clumsy Scroll | |||
| | | 10.0 inscription, 5.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Nightshade | |||
|- | |||
| Create Food Scroll | |||
| 10.0 inscription, 5.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root | |||
|- | |||
| Feeblemind Scroll | |||
| 10.0 inscription, 5.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Nightshade, 1 Ginseng | |||
|- | |- | ||
| Heal Scroll | |||
| 10.0 inscription, 5.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Magic Arrow Scroll | |||
| | | 10.0 inscription, 5.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Night Sight Scroll | |||
| 10.0 inscription, 5.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Reactive Armor Scroll | |||
| 10.0 inscription, 5.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Weaken Scroll | |||
| | | 10.0 inscription, 5.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Agility Scroll | |||
| 20.0 inscription, 10.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Cunning Scroll | |||
| 20.0 inscription, 10.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Cure Scroll | |||
| | | 20.0 inscription, 10.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng | |||
|- | |- | ||
| Harm Scroll | |||
| 20.0 inscription, 10.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Nightshade, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Magic Trap Scroll | |||
| 20.0 inscription, 10.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Magic Untrap Scroll | |||
| | | 20.0 inscription, 10.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Protection Scroll | |||
| 20.0 inscription, 10.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Strength Scroll | |||
| | | 20.0 inscription, 10.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Bless Scroll | |||
| 30.0 inscription, 20.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Fireball Scroll | |||
| 30.0 inscription, 20.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl | |||
|- | |- | ||
| Magic Lock Scroll | |||
| 30.0 inscription, 20.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Poison Scroll | |||
| 30.0 inscription, 20.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Telekinisis Scroll | |||
| | | 30.0 inscription, 20.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Teleport Scroll | |||
| | | 30.0 inscription, 20.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Unlock Scroll | |||
| | | 30.0 inscription, 20.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Wall of Stone Scroll | |||
| | | 30.0 inscription, 20.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic | |||
|- | |- | ||
| Archcure Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Arch Protection Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Curse Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Fire Field Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Greater Heal Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Lightning Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Mana Drain Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Recall Scroll | |||
| 40.0 inscription, 30.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Blade Spirits Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Dispel Field Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Garlic, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Incognito Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Magic Reflection Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Mind Blast Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Paralyze Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Poison Field Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Nightshade, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Summon Creature Scroll | |||
| 50.0 inscription, 40.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Dispel Scroll | |||
| 60.0 inscription, 50.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Energy Bolt Scroll | |||
| 60.0 inscription, 50.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Explosion Scroll | |||
| 60.0 inscription, 50.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Invisibility Scroll | |||
| | | 60.0 inscription, 50.0 magery | ||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Mark Scroll | |||
| 60.0 inscription, 50.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root | |||
|- | |- | ||
| Mass Curse Scroll | |||
| 60.0 inscription, 50.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Paralyze Field Scroll | |||
| 60.0 inscription, 50.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Ginseng, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Reveal Scroll | |||
| 60.0 inscription, 50.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Chain Lightning Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Energy Field Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Flamestrike Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Gate Travel Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Mana Vampire Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Mass Dispel Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Meteor Storm Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Polymorph Scroll | |||
| 70.0 inscription, 60.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Earthquake Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Energy Vortex Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade | |||
|- | |- | ||
| Resurrection Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Ginseng | |||
|- | |- | ||
| Summon Air Elemental Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Summon Daemon Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Summon Earth Elemental Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Summon Fire Elemental Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash | |||
|- | |- | ||
| Summon Water Elemental Scroll | |||
| 80.0 inscription, 70.0 magery | |||
| 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk | |||
|- | |- | ||
| Libro de runas | |||
| | | 110.0 inscription | ||
| 5 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas, 1 Piedra Rúnica | |||
|- | |- | ||
| Libro de Magia Completo | |||
| | | 110.0 inscription | ||
| 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Calavera Maldita | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 15:16 16 sep 2025
Se trata de una habilidad muy importante para crear scrolls mágicos y libros de hechizos. Con ella podremos fabricar pergaminos para usar hechizos directamente, venderlos a otros jugadores o completar nuestra colección de magia, también podremos fabricar los libros de runas.
NIVEL DE DIFICULTAD: Alto
BENEFICIOS: Mientras no tengamos la habilidad subida a 100, solo podremos crear scrolls básicos y hechizos sencillos. Nuestra habilidad nos permitirá fabricar scrolls más precisos, duraderos y complejos, con efectos más potentes y variados.
Una vez tengamos la habilidad a 100 o superior, podremos crear hechizos avanzados, como scrolls de invocación, teleportación o ataque elemental, así como libros mágicos completos que contienen múltiples hechizos y Libros de Runas. A mayor habilidad, más precisión al crear scrolls raros y menos posibilidades de fallar, lo que es crucial para hechizos poderosos.
Como Macrear:
Lo mas sencillo es hacer pergaminos según el nivel que tengamos.
Tabla de objetos
| Nombre | Skill requerida | Recursos necesarios |
|---|---|---|
| Clumsy Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Nightshade |
| Create Food Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root |
| Feeblemind Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Nightshade, 1 Ginseng |
| Heal Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Spider's Silk |
| Magic Arrow Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Sulfurous Ash |
| Night Sight Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Reactive Armor Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Weaken Scroll | 10.0 inscription, 5.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Nightshade |
| Agility Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root |
| Cunning Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade |
| Cure Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng |
| Harm Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Nightshade, 1 Spider's Silk |
| Magic Trap Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Magic Untrap Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash |
| Protection Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Sulfurous Ash |
| Strength Scroll | 20.0 inscription, 10.0 magery | 1 blank scroll, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade |
| Bless Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root |
| Fireball Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl |
| Magic Lock Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Poison Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Nightshade |
| Telekinisis Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root |
| Teleport Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root |
| Unlock Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash |
| Wall of Stone Scroll | 30.0 inscription, 20.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic |
| Archcure Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root |
| Arch Protection Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash |
| Curse Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash |
| Fire Field Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Greater Heal Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Lightning Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash |
| Mana Drain Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Recall Scroll | 40.0 inscription, 30.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root |
| Blade Spirits Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade |
| Dispel Field Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Garlic, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Incognito Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Nightshade |
| Magic Reflection Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Mind Blast Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash |
| Paralyze Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Poison Field Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Nightshade, 1 Spider's Silk |
| Summon Creature Scroll | 50.0 inscription, 40.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Dispel Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash |
| Energy Bolt Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Nightshade |
| Explosion Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root |
| Invisibility Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Nightshade |
| Mark Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root |
| Mass Curse Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash |
| Paralyze Field Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Ginseng, 1 Spider's Silk |
| Reveal Scroll | 60.0 inscription, 50.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash |
| Chain Lightning Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash |
| Energy Field Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Flamestrike Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Gate Travel Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash |
| Mana Vampire Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Mass Dispel Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash |
| Meteor Storm Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Polymorph Scroll | 70.0 inscription, 60.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Earthquake Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash |
| Energy Vortex Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade |
| Resurrection Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Ginseng |
| Summon Air Elemental Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Summon Daemon Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Summon Earth Elemental Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Summon Fire Elemental Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk, 1 Sulfurous Ash |
| Summon Water Elemental Scroll | 80.0 inscription, 70.0 magery | 1 blank scroll, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spider's Silk |
| Libro de runas | 110.0 inscription | 5 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas, 1 Piedra Rúnica |
| Libro de Magia Completo | 110.0 inscription | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Calavera Maldita |