Diferencia entre revisiones de «DOMAR»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 116: | Línea 116: | ||
|- | |- | ||
| Llama Ancestral | | Llama Ancestral | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:60%;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center;" | ''' Monturas Mustang''' | |||
|- | |||
! Montura | |||
! Bonus (aplica a todas) | |||
|- | |||
| Caballo Mustang | |||
| rowspan="6" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
Colores especiales | |||
|- | |||
| Llama Mustang | |||
|- | |||
| Oclock Mustang | |||
|- | |||
| Zostrich Mustang | |||
|- | |||
| Escarabajo Mustang | |||
|- | |||
| Oso Mustang | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:60%;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center;" | ''' Monturas de Nivel de Doma 60.0 inactivas''' | |||
|- | |||
! Montura | |||
! Bonus (aplica a todas) | |||
|- | |||
| Cefiro, El Zostrich | |||
| rowspan="6" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
Armor +1 a +3 | |||
|- | |||
| Aslan, El Oclock | |||
|- | |||
| Sombra, El Orn | |||
|- | |||
| Dino, El Ridgeback | |||
|- | |||
| Saphira, El Ki-rin | |||
|- | |||
| Hagrid, El Dragon de pantano | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:60%;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center;" | ''' Monturas de Nivel de Doma 70.0 inactivas''' | |||
|- | |||
! Montura | |||
! Bonus (aplica a todas) | |||
|- | |||
| Amaltea, El Unicornio | |||
| rowspan="5" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
Armor +1 a +4<br> | |||
1 Stat aleatoria de +1 a +2 | |||
|- | |||
| Artio, El Oso | |||
|- | |||
| Willy, La Llama | |||
|- | |||
| Renato, El Zostrich | |||
|- | |||
| Kadar, El Oclock | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:60%;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center;" | ''' Monturas de Nivel de Doma 80.0 inactivas''' | |||
|- | |||
! Montura | |||
! Bonus (aplica a todas) | |||
|- | |||
| Nimbus, El Ki-rin | |||
| rowspan="4" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
Armor +2 a +5<br> | |||
1 Stat aleatoria de +1 a +3 | |||
|- | |||
| Asfaloth, El Unicornio | |||
|- | |||
| Boreal, La Cucaracha | |||
|- | |||
| Artax, El Oso | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:60%;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center;" | ''' Monturas de Nivel de Doma 90.0 inactivas''' | |||
|- | |||
! Montura | |||
! Bonus (aplica a todas) | |||
|- | |||
| Risco, El Orn | |||
| rowspan="3" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
Armor +3 a +7<br> | |||
2 Stats diferentes:<br> | |||
STR / DEX +2 a +4<br> | |||
INT +1 a +4 | |||
|- | |||
| Altus, El Ridgeback | |||
|- | |||
| Bestia, El Dragon | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:left; width:60%;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center;" | ''' Monturas de Nivel de Doma 110.0 inactivas''' | |||
|- | |||
! Montura | |||
! Bonus (aplica a todas) | |||
|- | |||
| Fenrir, El Lobo | |||
| rowspan="5" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
Armor +7 a +15<br> | |||
STR +3 a +8<br> | |||
DEX +3 a +8<br> | |||
INT +2 a +8<br> | |||
Tácticas / Evaluar Inteligencia +2 a +10 | |||
|- | |||
| Juno, La Garza | |||
|- | |||
| Jonesy, El Esqueleto | |||
|- | |||
| Grymm, El No Muerto | |||
|- | |||
| Dilong, El Dragon | |||
|} | |} | ||
Revisión del 11:31 21 abr 2026
Se trata de una habilidad fundamental para todo aventurero amante de las criaturas. Con ella podremos controlar y entrenar animales y bestias mágicas para que nos acompañen en nuestras aventuras. A mayor nivel de Doma, más poderosas y difíciles serán las criaturas que podremos someter a nuestra voluntad.
NIVEL DE DIFICULTAD
Medio/Alto
BENEFICIOS
Con un nivel bajo de Doma, solo podremos controlar animales comunes y de escasa fuerza. Sin embargo, conforme vayamos aumentando la habilidad, tendremos acceso a criaturas más resistentes, con mayor daño y habilidades especiales, convirtiéndose en aliados indispensables tanto en combate como en exploración.
Una vez alcancemos 100 o más en Doma, podremos intentar controlar criaturas muy poderosas, que marcarán la diferencia en batallas contra jefes, campeones o en enfrentamientos contra otros jugadores. La habilidad nos permitirá mantener la lealtad de nuestras mascotas y aprovechar al máximo su fuerza.
Se entrena junto a Veterinaria, ya que mantener vivas y fuertes a nuestras criaturas será clave para subir la habilidad de manera más eficiente.
| Monturas de Nivel de Doma 60.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Arion, El Caballo |
Armor +1 a +3 |
| Bill, La Llama | |
| Monturas de Nivel de Doma 70.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Faraon, El Caballo |
Armor +1 a +4 |
| Samsa, La Cucaracha | |
| Monturas de Nivel de Doma 80.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Fango, El Dragon |
Armor +2 a +5 |
| Bruma, El Ridgeback | |
| Artrix, El Orn | |
| Monturas de Nivel de Doma 90.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Fulgor, El Ki-rin |
Armor +3 a +7 |
| Kenzo, El Oclock | |
| Siroco, El Zostrich | |
| Orion, El Caballo | |
| Quipu, La Llama | |
| Ridgeback del Inframundo | |
| Monturas de Nivel de Doma 100.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Abrasador, El Oso |
Armor +5 a +12 |
| Destructora, La Cucaracha | |
| Galatea, El Unicornio | |
| Artrax, El Caballo | |
| Monturas de Nivel de Doma 111.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Oclock Ancestral |
Armor +7 a +15 |
| Caballo Ancestral | |
| Zostrich Ancestral | |
| Llama Ancestral | |
| Monturas Mustang | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Caballo Mustang |
Colores especiales |
| Llama Mustang | |
| Oclock Mustang | |
| Zostrich Mustang | |
| Escarabajo Mustang | |
| Oso Mustang | |
| Monturas de Nivel de Doma 60.0 inactivas | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Cefiro, El Zostrich |
Armor +1 a +3 |
| Aslan, El Oclock | |
| Sombra, El Orn | |
| Dino, El Ridgeback | |
| Saphira, El Ki-rin | |
| Hagrid, El Dragon de pantano | |
| Monturas de Nivel de Doma 70.0 inactivas | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Amaltea, El Unicornio |
Armor +1 a +4 |
| Artio, El Oso | |
| Willy, La Llama | |
| Renato, El Zostrich | |
| Kadar, El Oclock | |
| Monturas de Nivel de Doma 80.0 inactivas | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Nimbus, El Ki-rin |
Armor +2 a +5 |
| Asfaloth, El Unicornio | |
| Boreal, La Cucaracha | |
| Artax, El Oso | |
| Monturas de Nivel de Doma 90.0 inactivas | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Risco, El Orn |
Armor +3 a +7 |
| Altus, El Ridgeback | |
| Bestia, El Dragon | |
| Monturas de Nivel de Doma 110.0 inactivas | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Fenrir, El Lobo |
Armor +7 a +15 |
| Juno, La Garza | |
| Jonesy, El Esqueleto | |
| Grymm, El No Muerto | |
| Dilong, El Dragon | |