Diferencia entre revisiones de «VETERINARIA»
De WikiLoT
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
! NAME !! SKILL | ! NAME !! SKILL | ||
|- | |- | ||
| | | Bill, La Llama || 101.0 | ||
| 101.0 | |||
|- | |- | ||
| | | Arion, El caballo || 101.0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Cefiro, El Zostrich || 101.0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Aslan, El Oclock || 101.0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Sombra, El Orn || 101.0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Dino, El Ridgeback || 101.0 | ||
| 108.0 | |- | ||
| Saphira, El Ki-rin || 101.0 | |||
|- | |||
| Hagrid, El Dragon de pantano || 101.0 | |||
|- | |||
| Caballo Mustang || 101.0 | |||
|- | |||
| Llama Mustang || 101.0 | |||
|- | |||
| Oclock Mustang || 101.0 | |||
|- | |||
| Zostrich Mustang || 101.0 | |||
|- | |||
| Oso Mustang || 101.0 | |||
|- | |||
| Llama magica || 101.0 | |||
|- | |||
| Amaltea, El Unicornio || 102.0 | |||
|- | |||
| Samsa, La Cucaracha || 102.0 | |||
|- | |||
| Artio, El Oso || 102.0 | |||
|- | |||
| Willy, La Llama || 102.0 | |||
|- | |||
| Faraon, El caballo || 102.0 | |||
|- | |||
| Renato, El Zostrich || 102.0 | |||
|- | |||
| Kadar, El Oclock || 102.0 | |||
|- | |||
| Artrix, El Orn || 103.0 | |||
|- | |||
| Bruma, El Ridgeback || 103.0 | |||
|- | |||
| Nimbus, El Ki-rin || 103.0 | |||
|- | |||
| Fango, El Dragon || 103.0 | |||
|- | |||
| Asfaloth, El Unicornio || 103.0 | |||
|- | |||
| Boreal, La Cucaracha || 103.0 | |||
|- | |||
| Artax, El Oso || 103.0 | |||
|- | |||
| Quipu, La Llama || 104.0 | |||
|- | |||
| Orion, El caballo || 104.0 | |||
|- | |||
| Siroco, El Zostrich || 104.0 | |||
|- | |||
| Kenzo, El Oclock || 104.0 | |||
|- | |||
| Risco, El Orn || 104.0 | |||
|- | |||
| Altus, El Ridgeback || 104.0 | |||
|- | |||
| Fulgor, El Ki-rin || 104.0 | |||
|- | |||
| Bestia, El Dragon || 104.0 | |||
|- | |||
| Artrax, El caballo || 105.0 | |||
|- | |||
| Galatea, El Unicornio || 105.0 | |||
|- | |||
| Destructora, La Cucaracha || 105.0 | |||
|- | |||
| Abrasador, El Oso || 105.0 | |||
|- | |||
| Caballo Ancestral || 105.0 | |||
|- | |||
| Zostrich Ancestral || 105.0 | |||
|- | |||
| Llama Ancestral || 105.0 | |||
|- | |||
| Fenrir, El Lobo || 108.0 | |||
|- | |||
| Juno, La Garza || 108.0 | |||
|- | |||
| Jonesy, El Esqueleto || 108.0 | |||
|- | |||
| Grymm, El No Muerto || 108.0 | |||
|- | |||
| Dilong, El Dragon || 108.0 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 19:27 20 abr 2026
Se trata de una habilidad esencial para quienes doman y cuidan criaturas. Con ella podremos curar, mantener y aumentar la lealtad de nuestros animales y monturas.
NIVEL DE DIFICULTAD: Medio
BENEFICIOS: Mientras no tengamos la habilidad subida a 100, solo podremos curar heridas menores y mantener criaturas básicas. Nuestra habilidad nos permitirá curar de manera más efectiva y aumentar la fidelidad de nuestras mascotas.
Se sube junto a Doma y Conocimiento Animal.
Como Macrear:
Lo mas sencillo es aplicar vendas a un animal herido.
Una vez tengamos la habilidad a 100 o superior, podremos curar heridas graves,y mantener a nuestras criaturas en óptimas condiciones, maximizando su desempeño en combate y transporte. Además podremos resucitar animales con la siguiente habilidad:
| NAME | SKILL |
|---|---|
| Bill, La Llama | 101.0 |
| Arion, El caballo | 101.0 |
| Cefiro, El Zostrich | 101.0 |
| Aslan, El Oclock | 101.0 |
| Sombra, El Orn | 101.0 |
| Dino, El Ridgeback | 101.0 |
| Saphira, El Ki-rin | 101.0 |
| Hagrid, El Dragon de pantano | 101.0 |
| Caballo Mustang | 101.0 |
| Llama Mustang | 101.0 |
| Oclock Mustang | 101.0 |
| Zostrich Mustang | 101.0 |
| Oso Mustang | 101.0 |
| Llama magica | 101.0 |
| Amaltea, El Unicornio | 102.0 |
| Samsa, La Cucaracha | 102.0 |
| Artio, El Oso | 102.0 |
| Willy, La Llama | 102.0 |
| Faraon, El caballo | 102.0 |
| Renato, El Zostrich | 102.0 |
| Kadar, El Oclock | 102.0 |
| Artrix, El Orn | 103.0 |
| Bruma, El Ridgeback | 103.0 |
| Nimbus, El Ki-rin | 103.0 |
| Fango, El Dragon | 103.0 |
| Asfaloth, El Unicornio | 103.0 |
| Boreal, La Cucaracha | 103.0 |
| Artax, El Oso | 103.0 |
| Quipu, La Llama | 104.0 |
| Orion, El caballo | 104.0 |
| Siroco, El Zostrich | 104.0 |
| Kenzo, El Oclock | 104.0 |
| Risco, El Orn | 104.0 |
| Altus, El Ridgeback | 104.0 |
| Fulgor, El Ki-rin | 104.0 |
| Bestia, El Dragon | 104.0 |
| Artrax, El caballo | 105.0 |
| Galatea, El Unicornio | 105.0 |
| Destructora, La Cucaracha | 105.0 |
| Abrasador, El Oso | 105.0 |
| Caballo Ancestral | 105.0 |
| Zostrich Ancestral | 105.0 |
| Llama Ancestral | 105.0 |
| Fenrir, El Lobo | 108.0 |
| Juno, La Garza | 108.0 |
| Jonesy, El Esqueleto | 108.0 |
| Grymm, El No Muerto | 108.0 |
| Dilong, El Dragon | 108.0 |