Diferencia entre revisiones de «Alquimia»

De WikiLoT
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 7: Línea 7:
Alto
Alto


''''''
 


'''Objetos que permite crear esta habilidad:'''
'''Objetos que permite crear esta habilidad:'''
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 84.9305%; height: 890px;"  
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 84.9305%; height: 890px;"
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" | '''''Poción'''''
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" | '''''Poción'''''
| style="width: 5.48254%; height: 33px;" | '''''Habilidad'''''
| style="width: 5.48254%; height: 33px;" | '''''Habilidad'''''
Línea 17: Línea 17:
| style="width: 32.5998%; height: 33px;" | '''''Recursos'''''
| style="width: 32.5998%; height: 33px;" | '''''Recursos'''''
| style="width: 40%; height: 33px;" | '''''Descripción'''''
| style="width: 40%; height: 33px;" | '''''Descripción'''''
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" | Refresh
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" | Refresh
| style="width: 5.48254%; height: 33px;" |
| style="width: 5.48254%; height: 33px;" |
Línea 26: Línea 26:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Al tomarla subirá un poco la estamina.
Al tomarla subirá un poco la estamina.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Antídoto menor
Antídoto menor
Línea 37: Línea 37:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Al tomarla te curará el veneno menor.
Al tomarla te curará el veneno menor.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Curación menor
Curación menor
Línea 48: Línea 48:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Al tomarla subirá un poco la vida.
Al tomarla subirá un poco la vida.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Veneno menor
Veneno menor
Línea 59: Línea 59:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Se utiliza para aplicar veneno menor a un arma.
Se utiliza para aplicar veneno menor a un arma.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Night Sight
Night Sight
Línea 70: Línea 70:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Al tomarla en zona oscura se verá como si fuese de día.
Al tomarla en zona oscura se verá como si fuese de día.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Explosión menor
Explosión menor
Línea 81: Línea 81:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Una poción que explota pasados 3 segundos y hace daño menor.
Una poción que explota pasados 3 segundos y hace daño menor.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Agility
Agility
Línea 92: Línea 92:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Subirá la destreza de quien la tome.
Subirá la destreza de quien la tome.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Curación
Curación
Línea 103: Línea 103:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Al tomarla subirá la vida.
Al tomarla subirá la vida.
|- style="height: 33px;"  
|- style="height: 33px;"
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
| style="width: 17.4695%; height: 33px;" |
Veneno
Veneno
Línea 114: Línea 114:
| style="width: 40%; height: 33px;" |
| style="width: 40%; height: 33px;" |
Se utiliza para aplicar veneno a un arma.
Se utiliza para aplicar veneno a un arma.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Antídoto
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Antídoto
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 25.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 25.0
Línea 120: Línea 120:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 3 Garlic
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 3 Garlic
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla te curará el veneno.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla te curará el veneno.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Refresco Total
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Refresco Total
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 25.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 25.0
Línea 126: Línea 126:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Black Pearl
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Black Pearl
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la estamina.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la estamina.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Fuerza menor
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Fuerza menor
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 25.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 25.0
Línea 132: Línea 132:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 2 Mandrake Root
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 2 Mandrake Root
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la fuerza ligeramente.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la fuerza ligeramente.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Explosión
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Explosión
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 35.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 35.0
Línea 138: Línea 138:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Sulfurous Ash
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Sulfurous Ash
| style="width: 40%; height: 28px;" | Una poción que explota pasados 3 segundos haciendo daño.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Una poción que explota pasados 3 segundos haciendo daño.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Gran Agilidad
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Gran Agilidad
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 35.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 35.0
Línea 144: Línea 144:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 3 Blood Moss
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 3 Blood Moss
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Fuerza
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Fuerza
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 45.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 45.0
Línea 150: Línea 150:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Mandrake Root
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Mandrake Root
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la fuerza.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la fuerza.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Confusión
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Confusión
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 50.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 50.0
Línea 156: Línea 156:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Pig Iron
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Pig Iron
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla bajará la inteligencia.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla bajará la inteligencia.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Curación Mayor
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Curación Mayor
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 55.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 55.0
Línea 162: Línea 162:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 7 Ginseng
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 7 Ginseng
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la vida del jugador en gran cantidad.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá la vida del jugador en gran cantidad.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Veneno Mayor
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Veneno Mayor
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 55.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 55.0
Línea 168: Línea 168:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 4 NightShade
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 4 NightShade
| style="width: 40%; height: 28px;" | Se utiliza para aplicar veneno mayor a un arma.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Se utiliza para aplicar veneno mayor a un arma.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Conflagration
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Conflagration
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 55.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 55.0
Línea 174: Línea 174:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Grave Dust
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 5 Grave Dust
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Antidoto Mayor
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Antidoto Mayor
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
Línea 180: Línea 180:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 6 Garlic
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 6 Garlic
| style="width: 40%; height: 28px;" | Cura venenos poderosos.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Cura venenos poderosos.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Explosión Mayor
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Explosión Mayor
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
Línea 186: Línea 186:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 10 Sulfurous Ash
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 10 Sulfurous Ash
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Piel de Piedra
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Piel de Piedra
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
Línea 192: Línea 192:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá tu armadura ligeramente.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá tu armadura ligeramente.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Piel Metálica
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Piel Metálica
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
Línea 198: Línea 198:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá tu armadura.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá tu armadura.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Escudo
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Escudo
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 65.0
Línea 204: Línea 204:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá tu armadura bastante.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá tu armadura bastante.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Mana
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Mana
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 66
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 66
Línea 210: Línea 210:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 3 Eyes of Newt
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 3 Eyes of Newt
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá el mana.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá el mana.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Veneno Mortal
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Veneno Mortal
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 90.0
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 90.0
Línea 216: Línea 216:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 8 NightShade
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 8 NightShade
| style="width: 40%; height: 28px;" | Se utiliza para aplicar veneno mortal a un arma.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Se utiliza para aplicar veneno mortal a un arma.
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Invisibilidad
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Invisibilidad
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 90
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 90
Línea 222: Línea 222:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 2 Wyrm Hearts
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 2 Wyrm Hearts
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 40%; height: 28px;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Encoger
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Encoger
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 100
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 100
Línea 228: Línea 228:
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 2 Batwings
| style="width: 32.5998%; height: 28px;" | 2 Batwings
| style="width: 40%; height: 28px;" | Se utiliza para encoger monturas
| style="width: 40%; height: 28px;" | Se utiliza para encoger monturas
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Mana Mayor
| style="width: 17.4695%; height: 28px;" | Mana Mayor
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 100
| style="width: 5.48254%; height: 28px;" | 100
Línea 235: Línea 235:
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá el mana en gran medida.
| style="width: 40%; height: 28px;" | Al tomarla subirá el mana en gran medida.
|}
|}
<br>
<br>

Revisión del 16:53 9 nov 2022

ALQUIMISTA

Se trata de una de las habilidades básicas en el desarrollo del juego. Con ella podremos fabricar pociones que servirán tanto para luchadores, magos, curanderos, también ayudará a la supervivencia y desarrollo de otras habilidades. Con pociones de alto nivel podremos encoger a otras criaturas.

Nivel de dificultad

Alto


Objetos que permite crear esta habilidad:

Poción Habilidad Foto Recursos Descripción
Refresh

0.0

Refresco.gif

1 black pearl

Al tomarla subirá un poco la estamina.

Antídoto menor

0.0

Cura2.gif

1 garlic

Al tomarla te curará el veneno menor.

Curación menor

0.0

Curacion.gif

1 ginseng

Al tomarla subirá un poco la vida.

Veneno menor

0.0

Veneno.gif

1 Nightshade

Se utiliza para aplicar veneno menor a un arma.

Night Sight

0.0

Vision.gif

1 spider silk

Al tomarla en zona oscura se verá como si fuese de día.

Explosión menor

5.0

Explosion2.gif

3 Sulfurous Ash

Una poción que explota pasados 3 segundos y hace daño menor.

Agility

15.0

Agilidad2.gif

1 Blood Moss

Subirá la destreza de quien la tome.

Curación

15.0

Curacion.gif

3 Ginseng

Al tomarla subirá la vida.

Veneno

15.0

Veneno.gif

2 Nightshade

Se utiliza para aplicar veneno a un arma.

Antídoto 25.0 Cura2.gif 3 Garlic Al tomarla te curará el veneno.
Refresco Total 25.0 Refresco.gif 5 Black Pearl Al tomarla subirá la estamina.
Fuerza menor 25.0 Fuerza.gif 2 Mandrake Root Al tomarla subirá la fuerza ligeramente.
Explosión 35.0 Explosion2.gif 5 Sulfurous Ash Una poción que explota pasados 3 segundos haciendo daño.
Gran Agilidad 35.0 Agilidad2.gif 3 Blood Moss
Fuerza 45.0 Fuerza.gif 5 Mandrake Root Al tomarla subirá la fuerza.
Confusión 50.0 Fuerza.gif 5 Pig Iron Al tomarla bajará la inteligencia.
Curación Mayor 55.0 Curacion.gif 7 Ginseng Al tomarla subirá la vida del jugador en gran cantidad.
Veneno Mayor 55.0 Veneno.gif 4 NightShade Se utiliza para aplicar veneno mayor a un arma.
Conflagration 55.0 Fuerza.gif 5 Grave Dust
Antidoto Mayor 65.0 Cura2.gif 6 Garlic Cura venenos poderosos.
Explosión Mayor 65.0 Explosion2.gif 10 Sulfurous Ash
Piel de Piedra 65.0 Fuerza.gif
Al tomarla subirá tu armadura ligeramente.
Piel Metálica 65.0 Fuerza.gif
Al tomarla subirá tu armadura.
Escudo 65.0 Fuerza.gif
Al tomarla subirá tu armadura bastante.
Mana 66 Mana2.gif 3 Eyes of Newt Al tomarla subirá el mana.
Veneno Mortal 90.0 Veneno.gif 8 NightShade Se utiliza para aplicar veneno mortal a un arma.
Invisibilidad 90
2 Wyrm Hearts
Encoger 100
2 Batwings Se utiliza para encoger monturas
Mana Mayor 100 Mana2.gif 6 Eyes of Newt Al tomarla subirá el mana en gran medida.