Diferencia entre revisiones de «PETS»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="max-width: 950px; margin: auto; font-family: 'Arial', sans-serif; color: #2c3e50; line-height: 1.6;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #2c3e50; margin-bottom: 20px;" | |||
|- | |||
! style="background: #2c3e50; color: white; padding: 15px; font-size: 1.8em; text-align: center;" | 🐲 SISTEMA DE MASCOTAS (PETS) | |||
|} | |||
El sistema de mascotas permite a los aventureros criar, entrenar y evolucionar a poderosos dragones. A diferencia de las monturas, las Pets poseen estadísticas dinámicas, ganan experiencia y requieren una gestión estratégica de su ciclo de vida. | |||
--- | |||
### 🥚 FASE 1: OBTENCIÓN Y NACIMIENTO | |||
Todo comienza con un '''Huevo de Pet''', un objeto inerte que requiere tecnología específica para eclosionar. | |||
* '''Obtención del Huevo:''' Tesoro codiciado que solo suelta el '''Boss de la mazmorra Deceit'''. | |||
* '''La Incubadora:''' Recompensa por completar '''todas las dungeons''' del reino. Reclámala en el '''Fortín de Britain'''. | |||
* '''El Proceso de Incubación:''' | |||
** Requiere entre '''6 y 8 días''' naturales. | |||
** '''Aceleración:''' Puedes reducir el tiempo en 1 día pagando '''50.000 piezas de oro''' desde el menú de la incubadora. | |||
* '''Eclosión:''' Al finalizar, recibirás un '''Dragón Bebé''' (Chicken Lizard) con sus estadísticas base y '''3 vidas''' iniciales. | |||
--- | |||
### 📈 FASE 2: PROGRESIÓN Y EVOLUCIÓN | |||
= | Las mascotas ganan experiencia (XP) derrotando criaturas ($XP = Fama / 10$). El nivel máximo es el '''99'''. | ||
#### Distribución de Puntos (Level Up) | |||
Cada nivel otorga entre '''25 y 30 puntos''' para asignar manualmente en el menú de la mascota: | |||
* '''Atributos:''' Fuerza (STR), Destreza (DEX) e Inteligencia (INT). | |||
* '''Habilidades:''' Tactics, Anatomy, Wrestling y Magery (Máximo 100.0). | |||
* '''Fórmula de Daño:''' El daño se recalcula según los stats: | |||
** Daño Mínimo: $(Wrestling/50) + (Anatomy/60) + (STR/120)$ | |||
** Daño Máximo: $(Wrestling/30) + (Anatomy/50) + (STR/45)$ | |||
#### Sistema de Evolución Automática | |||
La mascota cambia de forma y recibe bonos permanentes (Boosts) al alcanzar niveles específicos: | |||
== | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 0.9em;" | ||
! Nivel !! Etapa !! Apariencia !! Bonus Automático | |||
|- | |||
| 1 || Bebé || Chicken Lizard || Stats Base | |||
|- | |||
| 16 || Baby Drake || Skree || +30 STR, +10 DEX | |||
|- | |||
| 32 || Drake || Pet Drake Crimson || +30 STR, +20 DEX, +20 AR | |||
|- | |||
| 46 || Dragon || Drake Crimson || +30 STR, +20 DEX, +20 AR | |||
|- | |||
| 65 || Ancestral || Dragon Crimson || +30 STR, +10 DEX, +15 AR | |||
|} | |||
--- | |||
### 🧪 FASE 3: HABILIDADES ESPECIALES (POCIONES) | |||
Mediante las '''Pociones de Habilidad''' obtenidas del [[Vortice Espada]], puedes imbuir a tu mascota con poderes únicos. Solo puede tener '''una (1) activa''' (usar una nueva sobrescribe la anterior). | |||
* '''Veneno:''' 33% de probabilidad de aplicar '''Veneno Mortal''' al impactar. | |||
* ''' | * '''Fuego:''' 20% de probabilidad de causar '''+20 daño extra''' con explosión. | ||
* ''' | * '''Hielo:''' 20% de probabilidad de causar '''+10 daño''' y congelar al enemigo (Paralyze). | ||
* '''Paralize:''' 20% de probabilidad de paralizar al enemigo. | |||
* '''Armor:''' Bono pasivo de '''+50 AR''' (Armadura). | |||
* '''Boost (Soporte):''' Cada 100-120s, la pet lanza un ciclo de: '''Heal, Bless, Protection y Magic Reflection''' sobre el dueño. | |||
--- | |||
### 💀 FASE 4: CICLO DE VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN | |||
{| class="wikitable" style="width: | * '''Vidas:''' Se pueden añadir vidas extra haciendo que la mascota (viva o en forma de alma) '''consuma otros Huevos de Pet'''. | ||
* '''Mecánica de Muerte:''' | |||
# El espíritu (Cruz de Cuerpo) va al '''Banco del Propietario'''. | |||
# Cada resurrección consume 1 vida. Si llega a cero, el alma no podrá revivir hasta que se le entregue un huevo. | |||
# Al resucitar, la mascota mantiene todo su progreso, pero sufre la pérdida de su habilidad mística. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;" | |||
! Concepto !! Se mantiene !! Se pierde | ! Concepto !! Se mantiene !! Se pierde | ||
|- | |- | ||
| Niveles y Experiencia || style="color:green; | | Niveles y Experiencia || style="color:green; font-weight:bold;" | ✔️ || | ||
|- | |- | ||
| Etapa Evolutiva | | Etapa Evolutiva y Boosts || style="color:green; font-weight:bold;" | ✔️ || | ||
|- | |- | ||
| Stats ( | | Stats (Str, Dex, Int) || style="color:green; font-weight:bold;" | ✔️ || | ||
|- | |- | ||
| Skills ( | | Skills (Wrestling, Tactics, etc.) || style="color:green; font-weight:bold;" | ✔️ || | ||
|- | |- | ||
| [[Habilidad de Pet]] (Poción) || || style="color:red; | | [[Habilidad de Pet]] (Poción) || || style="color:red; font-weight:bold;" | ❌ | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
Revisión del 07:00 10 feb 2026
| 🐲 SISTEMA DE MASCOTAS (PETS) |
|---|
El sistema de mascotas permite a los aventureros criar, entrenar y evolucionar a poderosos dragones. A diferencia de las monturas, las Pets poseen estadísticas dinámicas, ganan experiencia y requieren una gestión estratégica de su ciclo de vida.
---
- 🥚 FASE 1: OBTENCIÓN Y NACIMIENTO
Todo comienza con un Huevo de Pet, un objeto inerte que requiere tecnología específica para eclosionar.
- Obtención del Huevo: Tesoro codiciado que solo suelta el Boss de la mazmorra Deceit.
- La Incubadora: Recompensa por completar todas las dungeons del reino. Reclámala en el Fortín de Britain.
- El Proceso de Incubación:
- Requiere entre 6 y 8 días naturales.
- Aceleración: Puedes reducir el tiempo en 1 día pagando 50.000 piezas de oro desde el menú de la incubadora.
- Eclosión: Al finalizar, recibirás un Dragón Bebé (Chicken Lizard) con sus estadísticas base y 3 vidas iniciales.
---
- 📈 FASE 2: PROGRESIÓN Y EVOLUCIÓN
Las mascotas ganan experiencia (XP) derrotando criaturas ($XP = Fama / 10$). El nivel máximo es el 99.
- Distribución de Puntos (Level Up)
Cada nivel otorga entre 25 y 30 puntos para asignar manualmente en el menú de la mascota:
- Atributos: Fuerza (STR), Destreza (DEX) e Inteligencia (INT).
- Habilidades: Tactics, Anatomy, Wrestling y Magery (Máximo 100.0).
- Fórmula de Daño: El daño se recalcula según los stats:
- Daño Mínimo: $(Wrestling/50) + (Anatomy/60) + (STR/120)$
- Daño Máximo: $(Wrestling/30) + (Anatomy/50) + (STR/45)$
- Sistema de Evolución Automática
La mascota cambia de forma y recibe bonos permanentes (Boosts) al alcanzar niveles específicos:
| Nivel | Etapa | Apariencia | Bonus Automático |
|---|---|---|---|
| 1 | Bebé | Chicken Lizard | Stats Base |
| 16 | Baby Drake | Skree | +30 STR, +10 DEX |
| 32 | Drake | Pet Drake Crimson | +30 STR, +20 DEX, +20 AR |
| 46 | Dragon | Drake Crimson | +30 STR, +20 DEX, +20 AR |
| 65 | Ancestral | Dragon Crimson | +30 STR, +10 DEX, +15 AR |
---
- 🧪 FASE 3: HABILIDADES ESPECIALES (POCIONES)
Mediante las Pociones de Habilidad obtenidas del Vortice Espada, puedes imbuir a tu mascota con poderes únicos. Solo puede tener una (1) activa (usar una nueva sobrescribe la anterior).
- Veneno: 33% de probabilidad de aplicar Veneno Mortal al impactar.
- Fuego: 20% de probabilidad de causar +20 daño extra con explosión.
- Hielo: 20% de probabilidad de causar +10 daño y congelar al enemigo (Paralyze).
- Paralize: 20% de probabilidad de paralizar al enemigo.
- Armor: Bono pasivo de +50 AR (Armadura).
- Boost (Soporte): Cada 100-120s, la pet lanza un ciclo de: Heal, Bless, Protection y Magic Reflection sobre el dueño.
---
- 💀 FASE 4: CICLO DE VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN
- Vidas: Se pueden añadir vidas extra haciendo que la mascota (viva o en forma de alma) consuma otros Huevos de Pet.
- Mecánica de Muerte:
- El espíritu (Cruz de Cuerpo) va al Banco del Propietario.
- Cada resurrección consume 1 vida. Si llega a cero, el alma no podrá revivir hasta que se le entregue un huevo.
- Al resucitar, la mascota mantiene todo su progreso, pero sufre la pérdida de su habilidad mística.
| Concepto | Se mantiene | Se pierde |
|---|---|---|
| Niveles y Experiencia | ✔️ | |
| Etapa Evolutiva y Boosts | ✔️ | |
| Stats (Str, Dex, Int) | ✔️ | |
| Skills (Wrestling, Tactics, etc.) | ✔️ | |
| Habilidad de Pet (Poción) | ❌ |