Diferencia entre revisiones de «SASTRERÍA»

De WikiLoT
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse;"  
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; height: 560px;"
|- style="height: 28px;"
| style="width: 134px; height: 28px;" | Nombre
| style="width: 60.0469px; height: 28px;" | Habilidad
| style="width: 53px; height: 28px;" | Foto
| style="width: 196px; height: 28px;" | Recursos
| style="width: 229px; height: 28px;" | Descripción
|- style="height: 28px;"
| style="width: 134px; height: 28px;" | '''''Sotana Vida'''''
| style="width: 60.0469px; height: 28px;" |
'''''110.0'''''
| style="width: 53px; height: 28px;" |
<br>
| style="width: 196px; height: 28px;" |
'''''10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada'''''
| style="width: 229px; height: 28px;" |
Regeneración de vida +1
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 20%; height: 28px;" | Nombre
| style="width: 134px; height: 28px;" | '''''Sotana Mana'''''
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" | Habilidad
| style="width: 60.0469px; height: 28px;" | '''''110.0'''''
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" | Foto
| style="width: 53px; height: 28px;" | <br>
| style="width: 28.229%; height: 28px;" | Recursos
| style="width: 196px; height: 28px;" | '''''10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada'''''
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" | Descripción
| style="width: 229px; height: 28px;" | Regeneración de mana +1
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 20%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 134px; height: 28px;" | '''''Capa Resistencia'''''
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" |
| style="width: 60.0469px; height: 28px;" | '''''110.0'''''
<br>
| style="width: 53px; height: 28px;" | <br>
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" |
| style="width: 196px; height: 28px;" | '''''10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada'''''
<br>
| style="width: 229px; height: 28px;" | Resistencia a la magia +10
| style="width: 28.229%; height: 28px;" |
<br>
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" |
<br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|-
| style="width: 20%;" | <br>
| style="width: 9.8628%;" | <br>
| style="width: 8.90882%;" | <br>
| style="width: 28.229%;" | <br>
| style="width: 32.9994%;" | <br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 20%; height: 28px;" |
| style="width: 134px; height: 28px;" | '''''Botas Rastrear'''''
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" |
| style="width: 60.0469px; height: 28px;" | '''''110.0'''''
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" |
| style="width: 53px; height: 28px;" | <br>
<br>
| style="width: 196px; height: 28px;" | '''''10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada'''''
| style="width: 28.229%; height: 28px;" |
| style="width: 229px; height: 28px;" | Sube la habilidad rastrear +10
<br>
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" |
<br>
|- style="height: 28px;"  
|- style="height: 28px;"  
| style="width: 20%; height: 28px;" | <br>
| style="width: 134px; height: 28px;" | '''''Banda Curación'''''
| style="width: 9.8628%; height: 28px;" |
| style="width: 60.0469px; height: 28px;" | '''''110.0'''''
<br>
| style="width: 53px; height: 28px;" | <br>
| style="width: 8.90882%; height: 28px;" |
| style="width: 196px; height: 28px;" | '''''10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada'''''
| style="width: 229px; height: 28px;" | Sube la habilidad curación +10
|}
<br>
<br>
| style="width: 28.229%; height: 28px;" |
<br>
| style="width: 32.9994%; height: 28px;" |
|}
'''''110.0&nbsp;<u>Amuletos Mágicos&nbsp;</u>(10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada) Sotana Vida +1 / Sotana Mana +1 / Capa Resistencia +10 / Botas Rastrear +10 / Banda Curación +10'''''

Revisión del 09:49 19 ene 2023

Nombre Habilidad Foto Recursos Descripción
Sotana Vida

110.0


10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada

Regeneración de vida +1

Sotana Mana 110.0
10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada Regeneración de mana +1
Capa Resistencia 110.0
10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada Resistencia a la magia +10
Botas Rastrear 110.0
10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada Sube la habilidad rastrear +10
Banda Curación 110.0
10 pieles bestiales, 10 escamas venenosas y 1 escama congelada Sube la habilidad curación +10