Diferencia entre revisiones de «HERRERÍA»
De WikiLoT
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==== Todas las armaduras consumen los siguientes recursos: ==== | ==== Todas las armaduras consumen los siguientes recursos: ==== | ||
Cualquier tipo de casco: 15 lingotes Tunica de mallas: 20 lingotes | ====== Cualquier tipo de casco: 15 lingotes Tunica de mallas: 20 lingotes ====== | ||
Gorget(Cuello): 10 lingotes | ====== Gorget(Cuello): 10 lingotes Guantes de anillas: 15 lingotes ====== | ||
Guantes: 12 lingotes | ====== Guantes: 12 lingotes Brazos de anillas: 10 lingotes ====== | ||
Brazos: 18 lingotes | ====== Brazos: 18 lingotes Pantalones de anillas: 16 lingotes ====== | ||
Polainas ( Piernas): 20 lingotes | ====== Polainas ( Piernas): 20 lingotes Tunica de anillas: 18 lingotes ====== | ||
Armadura femenina: 22 lingotes | ====== Armadura femenina: 22 lingotes Escudo pequeño: 10 lingotes ====== | ||
Coraza(Pecho): 25 lingotes | ====== Coraza(Pecho): 25 lingotes Escudo: 14 lingotes ====== | ||
Gorro de mallas: 10 lingotes | ====== Gorro de mallas: 10 lingotes Escudo grande: 18 lingotes ====== | ||
Pantalones de mallas: 18 lingotes | ====== Pantalones de mallas: 18 lingotes ====== | ||
====== | |||
<br> ====== | |||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
====== ====== | |||
====== 110.0 <u>Armas Combinadas </u>(10 lingotes celestiales, 10 lingotes infernales y 1 material boss repartido) - 110.0 <u>Hacha Berseker </u>(10 lingotes infernales, 10 lingotes celestiales y 6 material boss (uno de cada)) ====== | ====== 110.0 <u>Armas Combinadas </u>(10 lingotes celestiales, 10 lingotes infernales y 1 material boss repartido) - 110.0 <u>Hacha Berseker </u>(10 lingotes infernales, 10 lingotes celestiales y 6 material boss (uno de cada)) ====== | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 39.7138%; height: 942px;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 39.7138%; height: 942px;" | ||
| Línea 460: | Línea 461: | ||
<br> | <br> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisión del 11:51 13 ene 2023
Todas las armaduras consumen los siguientes recursos:
Cualquier tipo de casco: 15 lingotes Tunica de mallas: 20 lingotes
Gorget(Cuello): 10 lingotes Guantes de anillas: 15 lingotes
Guantes: 12 lingotes Brazos de anillas: 10 lingotes
Brazos: 18 lingotes Pantalones de anillas: 16 lingotes
Polainas ( Piernas): 20 lingotes Tunica de anillas: 18 lingotes
Armadura femenina: 22 lingotes Escudo pequeño: 10 lingotes
Coraza(Pecho): 25 lingotes Escudo: 14 lingotes
Gorro de mallas: 10 lingotes Escudo grande: 18 lingotes
Pantalones de mallas: 18 lingotes
==
======
110.0 Armas Combinadas (10 lingotes celestiales, 10 lingotes infernales y 1 material boss repartido) - 110.0 Hacha Berseker (10 lingotes infernales, 10 lingotes celestiales y 6 material boss (uno de cada))
| Parte | Foto | Material | Armadura | Habilidad |
| Brazos |
|
Oxido | 40 | 30.0 de Herrería |
| Piernas |
|
Oxido | 40 |
30.0 de Herrería |
| Coraza |
|
Oxido | 40 | 5.0 de Herrería |
| Guantes |
|
Oxido | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|