Diferencia entre revisiones de «DOMAR»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
! Bonus (aplica a todas) | ! Bonus (aplica a todas) | ||
|- | |- | ||
| Arion, El | | Arion, El Caballo | ||
| rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | | rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
Armor +1 a +3 | Armor +1 a +3 | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
! Bonus (aplica a todas) | ! Bonus (aplica a todas) | ||
|- | |- | ||
| Faraon, El Caballo | |||
| Faraon, El | |||
| rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | | rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
Armor +1 a +4<br> | Armor +1 a +4<br> | ||
| Línea 51: | Línea 40: | ||
|- | |- | ||
| Samsa, La Cucaracha | | Samsa, La Cucaracha | ||
|} | |} | ||
| Línea 78: | Línea 56: | ||
|- | |- | ||
| Artrix, El Orn | | Artrix, El Orn | ||
|} | |} | ||
| Línea 111: | Línea 67: | ||
| rowspan="6" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | | rowspan="6" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
Armor +3 a +7<br> | Armor +3 a +7<br> | ||
2 Stats diferentes | 2 Stats diferentes:<br> | ||
STR / DEX +2 a +4<br> | |||
INT +1 a +4 | |||
|- | |- | ||
| Kenzo, El Oclock | | Kenzo, El Oclock | ||
| Línea 117: | Línea 75: | ||
| Siroco, El Zostrich | | Siroco, El Zostrich | ||
|- | |- | ||
| Orion, El | | Orion, El Caballo | ||
|- | |- | ||
| Quipu, La Llama | | Quipu, La Llama | ||
| Línea 133: | Línea 91: | ||
| rowspan="4" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | | rowspan="4" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
Armor +5 a +12<br> | Armor +5 a +12<br> | ||
2 | STR +2 a +6<br> | ||
DEX +2 a +6<br> | |||
INT +2 a +6 | |||
|- | |- | ||
| Destructora, La Cucaracha | | Destructora, La Cucaracha | ||
| Línea 139: | Línea 99: | ||
| Galatea, El Unicornio | | Galatea, El Unicornio | ||
|- | |- | ||
| Artrax, El | | Artrax, El Caballo | ||
|} | |} | ||
| Línea 168: | Línea 113: | ||
STR +3 a +8<br> | STR +3 a +8<br> | ||
DEX +3 a +8<br> | DEX +3 a +8<br> | ||
INT + | INT +2 a +8<br> | ||
Tácticas / Evaluar Inteligencia +2 a +10 | Tácticas / Evaluar Inteligencia +2 a +10 | ||
|- | |- | ||
Revisión del 11:30 21 abr 2026
Se trata de una habilidad fundamental para todo aventurero amante de las criaturas. Con ella podremos controlar y entrenar animales y bestias mágicas para que nos acompañen en nuestras aventuras. A mayor nivel de Doma, más poderosas y difíciles serán las criaturas que podremos someter a nuestra voluntad.
NIVEL DE DIFICULTAD
Medio/Alto
BENEFICIOS
Con un nivel bajo de Doma, solo podremos controlar animales comunes y de escasa fuerza. Sin embargo, conforme vayamos aumentando la habilidad, tendremos acceso a criaturas más resistentes, con mayor daño y habilidades especiales, convirtiéndose en aliados indispensables tanto en combate como en exploración.
Una vez alcancemos 100 o más en Doma, podremos intentar controlar criaturas muy poderosas, que marcarán la diferencia en batallas contra jefes, campeones o en enfrentamientos contra otros jugadores. La habilidad nos permitirá mantener la lealtad de nuestras mascotas y aprovechar al máximo su fuerza.
Se entrena junto a Veterinaria, ya que mantener vivas y fuertes a nuestras criaturas será clave para subir la habilidad de manera más eficiente.
| Monturas de Nivel de Doma 60.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Arion, El Caballo |
Armor +1 a +3 |
| Bill, La Llama | |
| Monturas de Nivel de Doma 70.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Faraon, El Caballo |
Armor +1 a +4 |
| Samsa, La Cucaracha | |
| Monturas de Nivel de Doma 80.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Fango, El Dragon |
Armor +2 a +5 |
| Bruma, El Ridgeback | |
| Artrix, El Orn | |
| Monturas de Nivel de Doma 90.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Fulgor, El Ki-rin |
Armor +3 a +7 |
| Kenzo, El Oclock | |
| Siroco, El Zostrich | |
| Orion, El Caballo | |
| Quipu, La Llama | |
| Ridgeback del Inframundo | |
| Monturas de Nivel de Doma 100.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Abrasador, El Oso |
Armor +5 a +12 |
| Destructora, La Cucaracha | |
| Galatea, El Unicornio | |
| Artrax, El Caballo | |
| Monturas de Nivel de Doma 111.0 | |
|---|---|
| Montura | Bonus (aplica a todas) |
| Oclock Ancestral |
Armor +7 a +15 |
| Caballo Ancestral | |
| Zostrich Ancestral | |
| Llama Ancestral | |