Diferencia entre revisiones de «PETS»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== 🐲 Guía Completa: Sistema de Mascotas (Pets) == | |||
El sistema de mascotas permite a los aventureros criar, entrenar y evolucionar dragones. A diferencia de las monturas, las Pets poseen estadísticas dinámicas que escalan por nivel y atraviesan distintas fases de crecimiento físico. | |||
== 🥚 Fase 1: Obtención y Nacimiento == | |||
Todo compañero comienza siendo un '''Huevo de Pet'''. Este objeto requiere tecnología específica para eclosionar. | |||
* '''Obtención del Huevo:''' Drop exclusivo del '''Boss de la mazmorra Deceit'''. | |||
* '''La Incubadora:''' Se reclama en el '''Fortín de Britain''' tras completar todas las dungeons del reino. | |||
* '''Obtención del Huevo:''' | |||
* '''La Incubadora:''' | |||
* '''El Proceso de Incubación:''' | * '''El Proceso de Incubación:''' | ||
** | ** Duración: Entre 6 y 8 días reales. | ||
** | ** Aceleración: Se puede reducir el tiempo en '''1 día''' pagando '''50.000 piezas de oro''' desde el menú de la incubadora. | ||
* '''Eclosión:''' Al finalizar, | * '''Eclosión:''' Al finalizar, nacerá un '''Dragón Bebé''' (Chicken Lizard) con sus estadísticas base y '''3 vidas''' iniciales. | ||
== 📈 Fase 2: Progresión, Entrenamiento y Evolución == | |||
Las mascotas ganan experiencia (XP) al derrotar criaturas ($XP = Fama / 10$). El nivel máximo es el '''99'''. | |||
=== Distribución de Puntos (Level Up) === | |||
Cada nivel alcanzado otorga entre '''25 y 30 puntos''' que el dueño asigna manualmente desde el menú (`Dclick` sobre la pet): | |||
* '''Atributos:''' Fuerza (STR), Destreza (DEX) e Inteligencia (INT). | |||
* '''Habilidades (Skills):''' Tactics, Anatomy, Wrestling y Magery (Cap máximo: 100.0). | |||
=== Cálculo de Daño Físico === | |||
El daño de la mascota escala según sus estadísticas dependiendo de la fuerza, tacticas, anatomy y wrestling. | |||
=== Sistema de Evolución (Boosts) === | |||
La mascota cambia de forma y recibe | La mascota cambia de forma y recibe bonificaciones permanentes en sus estadísticas al alcanzar niveles específicos: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | ||
! Nivel !! Etapa | ! Nivel !! Etapa !! Bonus de Evolución | ||
|- | |- | ||
| 1 || Bebé | | 1 || Bebé || Stats Base | ||
|- | |- | ||
| 16 || Baby Drake | | 16 || Baby Drake || +30 STR / +10-15 DEX | ||
|- | |- | ||
| 32 || Drake | | 32 || Drake || +30 STR / +10-20 DEX / +15-20 AR | ||
|- | |- | ||
| 46 || Dragon | | 46 || Dragon || +30 STR / +10-20 DEX / +15-20 AR | ||
|- | |- | ||
| 65 || Ancestral | | 65 || Dragon Ancestral || +30 STR / +10 DEX / +15 AR | ||
|} | |} | ||
== 🧪 Fase 3: Habilidades Especiales (Pociones) == | |||
Se obtienen derrotando al temible [[Vortice Espada]]. Solo se puede mantener '''una (1) habilidad activa''' a la vez. | |||
* '''Veneno:''' 33% de probabilidad de aplicar '''Veneno Mortal''' al impactar. | * '''Veneno:''' 33% de probabilidad de aplicar '''Veneno Mortal''' al impactar. | ||
* '''Fuego:''' 20% de probabilidad de causar '''+20 daño extra''' con explosión. | * '''Fuego:''' 20% de probabilidad de causar '''+20 de daño extra''' con explosión de fuego. | ||
* '''Hielo:''' 20% de probabilidad de causar '''+10 daño''' y | * '''Hielo:''' 20% de probabilidad de causar '''+10 de daño''' y aplicar '''Paralisis''' (congelación). | ||
* '''Paralize:''' | * '''Paralize:''' 25% de probabilidad de aplicar efecto de parálisis estándar. | ||
* '''Armor:''' Bono pasivo de '''+50 AR''' (Armadura). | * '''Armor:''' Bono pasivo de '''+50 AR''' (Armadura). | ||
* '''Boost (Soporte):''' Cada | * '''Boost (Soporte):''' Cada 2 minutos lanza un ciclo de: '''Heal, Bless, Protection y Magic Reflection''' sobre el dueño. Será muy importante la inteligencia y la magia de nuestra PET para que los hechizos tengan mejores resultados. | ||
== 💀 Fase 4: Ciclo de Vida, Muerte y Resurrección == | |||
=== El Sistema de Vidas === | |||
* '''Vidas Iniciales:''' 3 vidas al nacer. | |||
* '''Aumento de Longevidad:''' Se añaden vidas extra soltando otros '''Huevos de Pet''' sobre la mascota (viva o en forma de alma). | |||
=== Mecánica de Muerte y Penalizaciones === | |||
# '''El Espíritu al Banco:''' Si la mascota muere y tiene vidas, su alma (Cruz de Cuerpo) aparece en el '''Banco del Propietario'''. | |||
# | # '''Reinvocación:''' Se recupera y resucita con un `Dclick` sobre la cruz, consumiendo 1 vida del contador. | ||
# '''Estado tras la muerte:''' | |||
** ✅ '''Se conserva:''' Niveles, experiencia, etapa de evolución, Stats y Skills de combate. | |||
** ❌ '''Se pierde:''' La mascota '''pierde inmediatamente su Habilidad Especial''' de poción. Deberás derrotar de nuevo al [[Vortice Espada]] para recuperarla. | |||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width: 60%; margin: auto;" | ||
! Concepto !! | |+ Resumen tras la Resurrección | ||
! Concepto !! Estado | |||
|- | |- | ||
| | | Niveles y Experiencia || style="background: #eaffea; text-align: center;" | '''CONSERVADO''' | ||
|- | |- | ||
| Stats | | Stats y Boosts de Evolución || style="background: #eaffea; text-align: center;" | '''CONSERVADO''' | ||
|- | |- | ||
| Skills ( | | Skills (Combate) || style="background: #eaffea; text-align: center;" | '''CONSERVADO''' | ||
|- | |- | ||
| [[Habilidad de Pet]] (Poción) | | [[Habilidad de Pet]] (Poción) || style="background: #ffeaea; text-align: center;" | '''ELIMINADO''' | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 13:46 10 feb 2026
🐲 Guía Completa: Sistema de Mascotas (Pets)
El sistema de mascotas permite a los aventureros criar, entrenar y evolucionar dragones. A diferencia de las monturas, las Pets poseen estadísticas dinámicas que escalan por nivel y atraviesan distintas fases de crecimiento físico.
🥚 Fase 1: Obtención y Nacimiento
Todo compañero comienza siendo un Huevo de Pet. Este objeto requiere tecnología específica para eclosionar.
- Obtención del Huevo: Drop exclusivo del Boss de la mazmorra Deceit.
- La Incubadora: Se reclama en el Fortín de Britain tras completar todas las dungeons del reino.
- El Proceso de Incubación:
- Duración: Entre 6 y 8 días reales.
- Aceleración: Se puede reducir el tiempo en 1 día pagando 50.000 piezas de oro desde el menú de la incubadora.
- Eclosión: Al finalizar, nacerá un Dragón Bebé (Chicken Lizard) con sus estadísticas base y 3 vidas iniciales.
📈 Fase 2: Progresión, Entrenamiento y Evolución
Las mascotas ganan experiencia (XP) al derrotar criaturas ($XP = Fama / 10$). El nivel máximo es el 99.
Distribución de Puntos (Level Up)
Cada nivel alcanzado otorga entre 25 y 30 puntos que el dueño asigna manualmente desde el menú (`Dclick` sobre la pet):
- Atributos: Fuerza (STR), Destreza (DEX) e Inteligencia (INT).
- Habilidades (Skills): Tactics, Anatomy, Wrestling y Magery (Cap máximo: 100.0).
Cálculo de Daño Físico
El daño de la mascota escala según sus estadísticas dependiendo de la fuerza, tacticas, anatomy y wrestling.
Sistema de Evolución (Boosts)
La mascota cambia de forma y recibe bonificaciones permanentes en sus estadísticas al alcanzar niveles específicos:
| Nivel | Etapa | Bonus de Evolución |
|---|---|---|
| 1 | Bebé | Stats Base |
| 16 | Baby Drake | +30 STR / +10-15 DEX |
| 32 | Drake | +30 STR / +10-20 DEX / +15-20 AR |
| 46 | Dragon | +30 STR / +10-20 DEX / +15-20 AR |
| 65 | Dragon Ancestral | +30 STR / +10 DEX / +15 AR |
🧪 Fase 3: Habilidades Especiales (Pociones)
Se obtienen derrotando al temible Vortice Espada. Solo se puede mantener una (1) habilidad activa a la vez.
- Veneno: 33% de probabilidad de aplicar Veneno Mortal al impactar.
- Fuego: 20% de probabilidad de causar +20 de daño extra con explosión de fuego.
- Hielo: 20% de probabilidad de causar +10 de daño y aplicar Paralisis (congelación).
- Paralize: 25% de probabilidad de aplicar efecto de parálisis estándar.
- Armor: Bono pasivo de +50 AR (Armadura).
- Boost (Soporte): Cada 2 minutos lanza un ciclo de: Heal, Bless, Protection y Magic Reflection sobre el dueño. Será muy importante la inteligencia y la magia de nuestra PET para que los hechizos tengan mejores resultados.
💀 Fase 4: Ciclo de Vida, Muerte y Resurrección
El Sistema de Vidas
- Vidas Iniciales: 3 vidas al nacer.
- Aumento de Longevidad: Se añaden vidas extra soltando otros Huevos de Pet sobre la mascota (viva o en forma de alma).
Mecánica de Muerte y Penalizaciones
- El Espíritu al Banco: Si la mascota muere y tiene vidas, su alma (Cruz de Cuerpo) aparece en el Banco del Propietario.
- Reinvocación: Se recupera y resucita con un `Dclick` sobre la cruz, consumiendo 1 vida del contador.
- Estado tras la muerte:
- ✅ Se conserva: Niveles, experiencia, etapa de evolución, Stats y Skills de combate.
- ❌ Se pierde: La mascota pierde inmediatamente su Habilidad Especial de poción. Deberás derrotar de nuevo al Vortice Espada para recuperarla.
| Concepto | Estado |
|---|---|
| Niveles y Experiencia | CONSERVADO |
| Stats y Boosts de Evolución | CONSERVADO |
| Skills (Combate) | CONSERVADO |
| Habilidad de Pet (Poción) | ELIMINADO |