Diferencia entre revisiones de «Bestiario»
De WikiLoT
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; background-color:#1a1a1a; border-radius: 10px; border: 1px solid #333; color: #fff;" | |||
|+ style="font-size:160%; font-weight:bold; color: #db9b9b; padding: 10px;" | 📜 Bestiario de Legend of Terra | |||
|- | |||
| style="padding: 15px; border: none;" | Desde guardianes ancestrales hasta demonios de lo profano. Consulta aquí las debilidades y localizaciones de las criaturas que habitan Britannia. | |||
|} | |||
; A | <div style="column-count:3; column-gap:2em; -webkit-column-count:3; -moz-column-count:3; padding: 20px; background: #fdfdfd; border-radius: 10px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 15px; color: #333;"> | ||
*[[Arkanthys del Aliento Vivo]] | |||
<span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px;">A</span> | |||
* [[Arkanthys del Aliento Vivo]] | |||
* [[Antrius]] | * [[Antrius]] | ||
* [[Azthorel, Heraldo del Olvido]] | * [[Azthorel, Heraldo del Olvido]] | ||
; B | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">B</span> | ||
* [[Belzután]] | * [[Belzután]] | ||
; C | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">C</span> | ||
*[[Custodios de la Sangre Eterna]] | * [[Custodios de la Sangre Eterna]] | ||
; D | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">D</span> | ||
* [[Destronador]] | * [[Destronador]] | ||
* [[Demonio de lo Profano]] | * [[Demonio de lo Profano]] | ||
* [[Demonio Supremo]] | * [[Demonio Supremo]] | ||
; E | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">E</span> | ||
* [[Exiliado de la Sangre Negra]] | * [[Exiliado de la Sangre Negra]] | ||
* [[Enano de Deceit]] | * [[Enano de Deceit]] | ||
; F | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">F</span> | ||
* [[Fire Lord]] | * [[Fire Lord]] | ||
; G | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">G</span> | ||
* [[Guardian de Deceit]] | * [[Guardian de Deceit]] | ||
* [[Guardian de la Sangre Corrupta]] | * [[Guardian de la Sangre Corrupta]] | ||
| Línea 35: | Línea 41: | ||
* [[Guerreros del Mar]] | * [[Guerreros del Mar]] | ||
<span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">I</span> | |||
; I | |||
* [[Icendal]] | * [[Icendal]] | ||
* [[Ignis]] | * [[Ignis]] | ||
; K | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">K</span> | ||
* [[Krugem]] | * [[Krugem]] | ||
; M | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">M</span> | ||
* [[Minero Supremo]] | * [[Minero Supremo]] | ||
; N | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">N</span> | ||
* [[Nekrilion]] | * [[Nekrilion]] | ||
; O | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">O</span> | ||
* [[Orryn, el Guerrero de la Savia Sagrada]] | * [[Orryn, el Guerrero de la Savia Sagrada]] | ||
; P | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">P</span> | ||
* [[Paroxysmus]] | * [[Paroxysmus]] | ||
* [[Portadores de Xnive]] | * [[Portadores de Xnive]] | ||
| Línea 59: | Línea 63: | ||
* [[Paladina]] | * [[Paladina]] | ||
<span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">R</span> | |||
; R | |||
* [[Rhan Thul]] | * [[Rhan Thul]] | ||
* [[Reina Tortuga]] | * [[Reina Tortuga]] | ||
| Línea 66: | Línea 69: | ||
* [[Rey de la Tierra Oscura]] | * [[Rey de la Tierra Oscura]] | ||
; S | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">S</span> | ||
* [[Sysgath]] | * [[Sysgath]] | ||
; V | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">V</span> | ||
* [[Viuda Negra]] | * [[Viuda Negra]] | ||
* [[Vampiros]] | * [[Vampiros]] | ||
| Línea 76: | Línea 79: | ||
* [[Vortice Espada]] | * [[Vortice Espada]] | ||
; W | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">W</span> | ||
* [[Wrathful]] | * [[Wrathful]] | ||
; Z | <span style="color:#8b0000; font-size:1.4em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #8b0000; display:block; margin-bottom:5px; margin-top:10px;">Z</span> | ||
* [[Zorvak, Demonio Profanado]] | * [[Zorvak, Demonio Profanado]] | ||
</div> | </div> | ||
Revisión del 05:23 10 feb 2026
| Desde guardianes ancestrales hasta demonios de lo profano. Consulta aquí las debilidades y localizaciones de las criaturas que habitan Britannia. |