Diferencia entre revisiones de «CARPINTERÍA»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 19 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Es una habilidad fundamental para trabajar la madera y crear objetos útiles, herramientas, armas, muebles y componentes para otras profesiones. Permite transformar troncos y tablones en productos de calidad que pueden ser funcionales o decorativos. | |||
NIVEL DE DIFICULTAD: | |||
Medio/Alto | |||
BENEFICIOS: | |||
Con niveles bajos de habilidad se pueden elaborar objetos simples como palos, tablones o cajas básicas. A medida que la habilidad aumenta, se pueden fabricar armas, muebles, mecanismos y objetos complejos que requieren precisión y conocimientos avanzados en la manipulación de madera. | |||
Alcanzar niveles altos permite producir piezas de alta calidad, muebles estéticamente atractivos, componentes para relojes y artilugios mecánicos, y objetos necesarios para otras habilidades como Herrería, Artesanía o Sastrería. La destreza y habilidad del carpintero determinan la durabilidad, funcionalidad y apariencia final de los objetos. | |||
También, con una paleta, podrás hacer cuadros. | |||
'''Como Macrear: ''' | |||
Lo mas sencillo es fabricar objetos que pidan pocos materiales. | |||
'''Tabla de objetos''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Nombre !! Skill requerida !! Recursos necesarios | |||
|- | |- | ||
| board | |||
| | | 0 Carpentry | ||
| 2 logs | |||
|- | |||
| crate small | |||
| 10 Carpentry | |||
| 8 board | |||
|- | |||
| chair stool bar | |||
| 11 Carpentry | |||
| 9 board,1 nails | |||
|- | |||
| chair stool | |||
| 11 Carpentry | |||
| 7 board,1 nails | |||
|- | |||
| dartboard | |||
| 15,7 Carpentry | |||
| 1 board,1 cloth,1 nails | |||
|- | |- | ||
| blank map | |||
| | | 20 Carpentry | ||
| 2 logs | |||
|- | |- | ||
| scroll blank | |||
| | | 20 Carpentry | ||
| 2 logs | |||
|- | |- | ||
| box wood | |||
| | | 21 Carpentry | ||
| 10 board | |||
|- | |- | ||
| chair wood 2 | |||
| | | 21 Carpentry | ||
| 13 board | |||
|- | |- | ||
| chair wood rough dark | |||
| | | 25 Carpentry | ||
| 17 board,4 nails | |||
|- | |- | ||
| parche | |||
| | | 25,7 Carpentry | ||
| 1 logs | |||
|- | |- | ||
| chair wood | |||
| | | 29,3 Carpentry | ||
| 13 board,2 nails | |||
|- | |- | ||
| bookcase full | |||
| | | 31,5 Carpentry | ||
| 25 logs,20 book sm | |||
|- | |- | ||
| bookcase | |||
| | | 31,5 Carpentry | ||
| 25 logs | |||
|- | |- | ||
| crate md | |||
| | | 31,5 Carpentry | ||
| 15 board | |||
|- | |- | ||
| origami star | |||
| | | 33,3 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| origami bird | |||
| | | 33,3 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| origami butterfly | |||
| | | 33,3 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| origami crane | |||
| | | 33,3 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| origami frog | |||
| | | 33,3 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| origami fish | |||
| | | 33,3 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| table wood rough board | |||
| | | 40 Carpentry | ||
| 11 board,2 nails | |||
|- | |- | ||
| Diana de paja | |||
| | | 40 Carpentry | ||
| 20 wheat sheaf,10 board,8 cloth | |||
|- | |- | ||
| table nightstand | |||
| | | 42,1 Carpentry | ||
| 17 board,4 nails | |||
|- | |- | ||
| chair wood cushion | |||
| | | 42,1 Carpentry | ||
| 20 board,3 cloth,4 cotton,2 nails | |||
|- | |- | ||
| table wood rough small | |||
| | | 43,1 Carpentry | ||
| 8 board,2 nails | |||
|- | |- | ||
| large crate | |||
| | | 47,3 Carpentry | ||
| 18 board | |||
|- | |- | ||
| Pandereta con asa | |||
| | | 50 Carpentry | ||
| 1 Pandereta,1 cloth | |||
|- | |- | ||
| dye tub | |||
| | | 50 Carpentry | ||
| 1 tub empty,10 pitcher water,10 dyes | |||
|- | |- | ||
| bench wood dark | |||
| | | 52,6 Carpentry | ||
| 17 board,4 nails | |||
|- | |- | ||
| chair throne | |||
| 52,6 Carpentry | |||
| 20 board,4 cloth,4 cotton,1 nails,4 Lingote de Oro | |||
|- | |- | ||
| shield wood | |||
| 52,6 Carpentry | |||
| 10 board,2 Lingote de Hierro | |||
|- | |- | ||
| Open barrel | |||
| | | 55 Carpentry | ||
| 18 logs,10 Lingote de Hierro | |||
|- | |- | ||
| forge | |||
| | | 56 Carpentry, 75 Herrería | ||
| 75 Lingote de Hierro,5 logs | |||
|- | |- | ||
| dress form | |||
| | | 63,1 Carpentry | ||
| 5 logs,10 cloth,2 wool,5 thread | |||
|- | |- | ||
| table writing | |||
| | | 63,1 Carpentry | ||
| 26 board,2 nails | |||
|- | |- | ||
| Garrote | |||
| | | 65 Carpentry | ||
| 10 logs | |||
|- | |- | ||
| origami bunny | |||
| | | 66,6 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| origami dragon | |||
| | | 66,6 Carpentry | ||
| 1 origampaper | |||
|- | |- | ||
| training dummy | |||
| 68,4 Carpentry | |||
| 55 logs,60 cloth | |||
|- | |- | ||
| Cana de pescar | |||
| 68,4 Carpentry | |||
| 5 board,5 cloth | |||
|- | |- | ||
| troll trophy | |||
| | | 72 Carpentry | ||
| 2 board,15 fur light,1 nails,1 wool | |||
|- | |- | ||
| gorilla trophy | |||
| | | 72 Carpentry | ||
| 2 board,5 fur light,1 nails,1 wool | |||
|- | |- | ||
| deer trophy | |||
| 72 Carpentry | |||
| 2 logs,1 nails,1 wool | |||
|- | |- | ||
| fish trophy | |||
| 72 Carpentry | |||
| 2 board,1 fish big 1,1 nails,1 wool | |||
|- | |- | ||
| orc trophy | |||
| 72 Carpentry | |||
| 2 board,5 fur light,1 nails,1 wool | |||
|- | |- | ||
| bear trophy | |||
| | | 72 Carpentry | ||
| 2 board,1 nails,1 wool | |||
|- | |- | ||
| polarbear trophy | |||
| | | 72 Carpentry | ||
| 2 board,1 nails,1 wool | |||
|- | |- | ||
| chair wood fancy cushion | |||
| 72,8 Carpentry | |||
| 20 board,3 cloth,4 cotton,2 nails | |||
|- | |- | ||
| rueca | |||
| 73,6 Carpentry y 65,0 tinkering | |||
| 20 board,1 wire iron,1 hinge,1 axle,1 gears | |||
|- | |- | ||
| chest wooden brass | |||
| 73,6 Carpentry | |||
| 20 board | |||
|- | |- | ||
| Baston | |||
| | | 74 Carpentry | ||
| 8 logs | |||
|- | |- | ||
| Baston retorcido | |||
| | | 78,9 Carpentry | ||
| 7 logs | |||
|- | |- | ||
| Baston fino | |||
| 78,9 Carpentry | |||
| 7 logs | |||
|- | |- | ||
| Atril | |||
| 78,9 Carpentry | |||
| 15 logs | |||
|- | |- | ||
| Atril con partituras | |||
| 78,9 Carpentry | |||
| 15 logs | |||
|- | |- | ||
| bench cooper | |||
| | | 80 Carpentry | ||
| 10 logs,10 board,1 nails,1 Lingote de Hierro | |||
|- | |- | ||
| bench woodworker | |||
| | | 80 Carpentry | ||
| 10 logs,10 board,2 nails,5 Lingote de Hierro | |||
|- | |- | ||
| Abrevadero | |||
| | | 80 Carpentry | ||
| 15 logs,4 nails,4 wire iron,10 pitcher water | |||
|- | |- | ||
| portrait 4 | |||
| 80 Carpentry | |||
| 4 board,5 dyes | |||
|- | |- | ||
| bar door ne | |||
| | | 80 Carpentry | ||
| 30 board,1 nails,1 hinge | |||
|- | |- | ||
| portrait 1 | |||
| 80 Carpentry | |||
| 4 board,5 dyes | |||
|- | |- | ||
| Silla de montar | |||
| 80 Carpentry | |||
| 15 logs | |||
|- | |- | ||
| portrait 6 | |||
| | | 80 Carpentry | ||
| 4 logs,10 cloth,5 dyes | |||
|- | |- | ||
| bar piece | |||
| | | 80 Carpentry | ||
| 30 board,1 nails | |||
|- | |- | ||
| portrait 3 | |||
| | | 80 Carpentry | ||
| 4 board,5 dyes | |||
|- | |- | ||
| portrait 5 | |||
| 80 Carpentry | |||
| 4 board,5 dyes | |||
|- | |- | ||
| cama sin hacer | |||
| | | 81,3 Carpentry | ||
| 30 board,1 bedroll,10 nails,1 cloth | |||
|- | |- | ||
| Atril alto | |||
| | | 81,5 Carpentry | ||
| 20 logs | |||
|- | |- | ||
| Atril alto con partituras | |||
| 81,5 Carpentry | |||
| 20 logs | |||
|- | |- | ||
| Baston negro | |||
| | | 82 Carpentry | ||
| 9 logs | |||
|- | |- | ||
| mesa con tela azul | |||
| | | 83 Carpentry | ||
| 26 board,20 cloth,2 nails | |||
|- | |- | ||
| armoir lt | |||
| | | 84,2 Carpentry | ||
| 35 board,6 nails,4 hinge | |||
|- | |- | ||
| armoir dk | |||
| | | 84,2 Carpentry | ||
| 35 logs | |||
|- | |- | ||
| Escritura de un tablon de anuncios E-O | |||
| | | 85 Carpentry | ||
| 50 board | |||
|- | |- | ||
| bureau 2 | |||
| 85 Carpentry | |||
| 25 logs | |||
|- | |- | ||
| Escritura de un tablon de anuncios N-S | |||
| | | 85 Carpentry | ||
| 50 board | |||
|- | |- | ||
| mesa con tela morada | |||
| | | 89 Carpentry | ||
| 27 board,20 cloth,2 nails | |||
|- | |- | ||
| mesa con tela roja | |||
| | | 89 Carpentry | ||
| 27 board,20 cloth,2 nails | |||
|- | |- | ||
| portrait big | |||
| | | 90 Carpentry | ||
| 4 board,5 dyes | |||
|- | |- | ||
| model ship | |||
| | | 95 Carpentry | ||
| 10 board | |||
|- | |- | ||
| Caja Explosiva | |||
| | | 100 Carpentry, 100 Alquimia | ||
| 8 board,1 Explosión menor | |||
|- | |- | ||
| Dispensador de Pociones | |||
| | | 110 Carpentry,100 Tinkering | ||
| 15 Lingotes Infernales, 15 Lingotes Celestiales, 1 keg dispensador, 15 Troncos No Muertos, 1 planta muerta, 1 corona espinas | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 01:25 15 ene 2026
Es una habilidad fundamental para trabajar la madera y crear objetos útiles, herramientas, armas, muebles y componentes para otras profesiones. Permite transformar troncos y tablones en productos de calidad que pueden ser funcionales o decorativos.
NIVEL DE DIFICULTAD: Medio/Alto
BENEFICIOS: Con niveles bajos de habilidad se pueden elaborar objetos simples como palos, tablones o cajas básicas. A medida que la habilidad aumenta, se pueden fabricar armas, muebles, mecanismos y objetos complejos que requieren precisión y conocimientos avanzados en la manipulación de madera.
Alcanzar niveles altos permite producir piezas de alta calidad, muebles estéticamente atractivos, componentes para relojes y artilugios mecánicos, y objetos necesarios para otras habilidades como Herrería, Artesanía o Sastrería. La destreza y habilidad del carpintero determinan la durabilidad, funcionalidad y apariencia final de los objetos.
También, con una paleta, podrás hacer cuadros.
Como Macrear:
Lo mas sencillo es fabricar objetos que pidan pocos materiales.
Tabla de objetos
| Nombre | Skill requerida | Recursos necesarios |
|---|---|---|
| board | 0 Carpentry | 2 logs |
| crate small | 10 Carpentry | 8 board |
| chair stool bar | 11 Carpentry | 9 board,1 nails |
| chair stool | 11 Carpentry | 7 board,1 nails |
| dartboard | 15,7 Carpentry | 1 board,1 cloth,1 nails |
| blank map | 20 Carpentry | 2 logs |
| scroll blank | 20 Carpentry | 2 logs |
| box wood | 21 Carpentry | 10 board |
| chair wood 2 | 21 Carpentry | 13 board |
| chair wood rough dark | 25 Carpentry | 17 board,4 nails |
| parche | 25,7 Carpentry | 1 logs |
| chair wood | 29,3 Carpentry | 13 board,2 nails |
| bookcase full | 31,5 Carpentry | 25 logs,20 book sm |
| bookcase | 31,5 Carpentry | 25 logs |
| crate md | 31,5 Carpentry | 15 board |
| origami star | 33,3 Carpentry | 1 origampaper |
| origami bird | 33,3 Carpentry | 1 origampaper |
| origami butterfly | 33,3 Carpentry | 1 origampaper |
| origami crane | 33,3 Carpentry | 1 origampaper |
| origami frog | 33,3 Carpentry | 1 origampaper |
| origami fish | 33,3 Carpentry | 1 origampaper |
| table wood rough board | 40 Carpentry | 11 board,2 nails |
| Diana de paja | 40 Carpentry | 20 wheat sheaf,10 board,8 cloth |
| table nightstand | 42,1 Carpentry | 17 board,4 nails |
| chair wood cushion | 42,1 Carpentry | 20 board,3 cloth,4 cotton,2 nails |
| table wood rough small | 43,1 Carpentry | 8 board,2 nails |
| large crate | 47,3 Carpentry | 18 board |
| Pandereta con asa | 50 Carpentry | 1 Pandereta,1 cloth |
| dye tub | 50 Carpentry | 1 tub empty,10 pitcher water,10 dyes |
| bench wood dark | 52,6 Carpentry | 17 board,4 nails |
| chair throne | 52,6 Carpentry | 20 board,4 cloth,4 cotton,1 nails,4 Lingote de Oro |
| shield wood | 52,6 Carpentry | 10 board,2 Lingote de Hierro |
| Open barrel | 55 Carpentry | 18 logs,10 Lingote de Hierro |
| forge | 56 Carpentry, 75 Herrería | 75 Lingote de Hierro,5 logs |
| dress form | 63,1 Carpentry | 5 logs,10 cloth,2 wool,5 thread |
| table writing | 63,1 Carpentry | 26 board,2 nails |
| Garrote | 65 Carpentry | 10 logs |
| origami bunny | 66,6 Carpentry | 1 origampaper |
| origami dragon | 66,6 Carpentry | 1 origampaper |
| training dummy | 68,4 Carpentry | 55 logs,60 cloth |
| Cana de pescar | 68,4 Carpentry | 5 board,5 cloth |
| troll trophy | 72 Carpentry | 2 board,15 fur light,1 nails,1 wool |
| gorilla trophy | 72 Carpentry | 2 board,5 fur light,1 nails,1 wool |
| deer trophy | 72 Carpentry | 2 logs,1 nails,1 wool |
| fish trophy | 72 Carpentry | 2 board,1 fish big 1,1 nails,1 wool |
| orc trophy | 72 Carpentry | 2 board,5 fur light,1 nails,1 wool |
| bear trophy | 72 Carpentry | 2 board,1 nails,1 wool |
| polarbear trophy | 72 Carpentry | 2 board,1 nails,1 wool |
| chair wood fancy cushion | 72,8 Carpentry | 20 board,3 cloth,4 cotton,2 nails |
| rueca | 73,6 Carpentry y 65,0 tinkering | 20 board,1 wire iron,1 hinge,1 axle,1 gears |
| chest wooden brass | 73,6 Carpentry | 20 board |
| Baston | 74 Carpentry | 8 logs |
| Baston retorcido | 78,9 Carpentry | 7 logs |
| Baston fino | 78,9 Carpentry | 7 logs |
| Atril | 78,9 Carpentry | 15 logs |
| Atril con partituras | 78,9 Carpentry | 15 logs |
| bench cooper | 80 Carpentry | 10 logs,10 board,1 nails,1 Lingote de Hierro |
| bench woodworker | 80 Carpentry | 10 logs,10 board,2 nails,5 Lingote de Hierro |
| Abrevadero | 80 Carpentry | 15 logs,4 nails,4 wire iron,10 pitcher water |
| portrait 4 | 80 Carpentry | 4 board,5 dyes |
| bar door ne | 80 Carpentry | 30 board,1 nails,1 hinge |
| portrait 1 | 80 Carpentry | 4 board,5 dyes |
| Silla de montar | 80 Carpentry | 15 logs |
| portrait 6 | 80 Carpentry | 4 logs,10 cloth,5 dyes |
| bar piece | 80 Carpentry | 30 board,1 nails |
| portrait 3 | 80 Carpentry | 4 board,5 dyes |
| portrait 5 | 80 Carpentry | 4 board,5 dyes |
| cama sin hacer | 81,3 Carpentry | 30 board,1 bedroll,10 nails,1 cloth |
| Atril alto | 81,5 Carpentry | 20 logs |
| Atril alto con partituras | 81,5 Carpentry | 20 logs |
| Baston negro | 82 Carpentry | 9 logs |
| mesa con tela azul | 83 Carpentry | 26 board,20 cloth,2 nails |
| armoir lt | 84,2 Carpentry | 35 board,6 nails,4 hinge |
| armoir dk | 84,2 Carpentry | 35 logs |
| Escritura de un tablon de anuncios E-O | 85 Carpentry | 50 board |
| bureau 2 | 85 Carpentry | 25 logs |
| Escritura de un tablon de anuncios N-S | 85 Carpentry | 50 board |
| mesa con tela morada | 89 Carpentry | 27 board,20 cloth,2 nails |
| mesa con tela roja | 89 Carpentry | 27 board,20 cloth,2 nails |
| portrait big | 90 Carpentry | 4 board,5 dyes |
| model ship | 95 Carpentry | 10 board |
| Caja Explosiva | 100 Carpentry, 100 Alquimia | 8 board,1 Explosión menor |
| Dispensador de Pociones | 110 Carpentry,100 Tinkering | 15 Lingotes Infernales, 15 Lingotes Celestiales, 1 keg dispensador, 15 Troncos No Muertos, 1 planta muerta, 1 corona espinas |