Diferencia entre revisiones de «SASTRERÍA»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
|- | |- | ||
| bandana | | bandana | ||
| 0,1 | | 0,1 Tailoring | ||
| 2 cloth, 1 thread | | 2 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| sash | | sash | ||
| 4,5 | | 4,5 Tailoring | ||
| 4 cloth, 1 thread | | 4 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| hat straw | | hat straw | ||
| 6,2 | | 6,2 Tailoring | ||
| 10 cloth | | 10 cloth | ||
|- | |- | ||
| leather cap | | leather cap | ||
| 6,8 | | 6,8 Tailoring | ||
| 2 hides cut, 1 thread | | 2 hides cut, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| bonnet | | bonnet | ||
| 6,8 | | 6,8 Tailoring | ||
| 11 cloth, 1 thread | | 11 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| bag | | bag | ||
| 10 | | 10 Tailoring | ||
| 2 hides cut | | 2 hides cut | ||
|- | |- | ||
| pouch | | pouch | ||
| 10 | | 10 Tailoring | ||
| 1 hides cut, 1 thread | | 1 hides cut, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| sandals | | sandals | ||
| 13,6 | | 13,6 Tailoring | ||
| 4 hides cut, 1 thread | | 4 hides cut, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| backpack | | backpack | ||
| 15 | | 15 Tailoring | ||
| 4 hides cut | | 4 hides cut | ||
|- | |- | ||
| hat wide brim | | hat wide brim | ||
| 16,2 | | 16,2 Tailoring | ||
| 12 cloth | | 12 cloth | ||
|- | |- | ||
| hat wizards | | hat wizards | ||
| 16,8 | | 16,8 Tailoring | ||
| 7 cloth, 1 thread | | 7 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| hat tricorne | | hat tricorne | ||
| 16,8 | | 16,8 Tailoring | ||
| 12 cloth, 1 thread | | 12 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| shoes plain | | shoes plain | ||
| 18,1 | | 18,1 Tailoring | ||
| 6 hides cut, 1 thread | | 6 hides cut, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| doublet | | doublet | ||
| 22,7 | | 22,7 Tailoring | ||
| 8 cloth, 1 thread | | 8 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| apron half | | apron half | ||
| 22,7 | | 22,7 Tailoring | ||
| 6 cloth, 1 thread | | 6 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| kilt | | kilt | ||
| 22,7 | | 22,7 Tailoring | ||
| 8 cloth, 1 thread | | 8 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| shirt plain | | shirt plain | ||
| 22,7 | | 22,7 Tailoring | ||
| 8 cloth, 1 thread | | 8 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| boots thigh | | boots thigh | ||
| 25 | | 25 Tailoring | ||
| 10 hides cut, 1 thread | | 10 hides cut, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| surcoat | | surcoat | ||
| 25 | | 25 Tailoring | ||
| 14 cloth, 1 thread | | 14 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| hat feather | | hat feather | ||
| 26,8 | | 26,8 Tailoring | ||
| 12 cloth, 1 feather, 1 thread | | 12 cloth, 1 feather, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| hat floppy | | hat floppy | ||
| 26,8 | | 26,8 Tailoring | ||
| 11 cloth, 1 thread | | 11 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| pants short | | pants short | ||
| 26,8 | | 26,8 Tailoring | ||
| 6 cloth, 1 thread | | 6 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| pants long | | pants long | ||
| 27,2 | | 27,2 Tailoring | ||
| 8 cloth, 1 thread | | 8 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| apron full | | apron full | ||
| 31,8 | | 31,8 Tailoring | ||
| 10 cloth, 1 thread | | 10 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| falda larga | | falda larga | ||
| 31,8 | | 31,8 Tailoring | ||
| 10 cloth, 1 thread | | 10 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| skull cap | | skull cap | ||
| 35 | | 35 Tailoring | ||
| 2 cloth, 1 thread | | 2 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| boots calf | | boots calf | ||
| 36,3 | | 36,3 Tailoring | ||
| 8 hides cut, 1 thread | | 8 hides cut, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| dress full | | dress full | ||
| 36,6 | | 36,6 Tailoring | ||
| 12 cloth, 1 thread | | 12 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| hat jester | | hat jester | ||
| 37,9 | | 37,9 Tailoring | ||
| 15 cloth, 1 thread | | 15 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| cape | | cape | ||
| 45,4 | | 45,4 Tailoring | ||
| 14 cloth, 1 thread | | 14 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| mask deer | | mask deer | ||
| 46,1 | | 46,1 Tailoring | ||
| 1 thread, 1 fur dark | | 1 thread, 1 fur dark | ||
|- | |- | ||
| leather gloves | | leather gloves | ||
| 51,8 | | 51,8 Tailoring | ||
| 3 hides cut | | 3 hides cut | ||
|- | |- | ||
| hat straw tall | | hat straw tall | ||
| 52,5 | | 52,5 Tailoring | ||
| 13 cloth | | 13 cloth | ||
|- | |- | ||
| leather gorget | | leather gorget | ||
| 53,9 | | 53,9 Tailoring | ||
| 4 hides cut | | 4 hides cut | ||
|- | |- | ||
| mask bear | | mask bear | ||
| 56,1 | | 56,1 Tailoring | ||
| 1 thread, 1 fur dark | | 1 thread, 1 fur dark | ||
|- | |- | ||
| shirt fancy | | shirt fancy | ||
| 57,2 | | 57,2 Tailoring | ||
| 8 cloth, 1 thread | | 8 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| robe | | robe | ||
| 59 | | 59 Tailoring | ||
| 16 cloth, 1 thread | | 16 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| dress plain | | dress plain | ||
| 59 | | 59 Tailoring | ||
| 16 cloth, 1 thread | | 16 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| leather sleeves | | leather sleeves | ||
| 59 | | 59 Tailoring | ||
| 4 hides cut | | 4 hides cut | ||
|- | |- | ||
| tunic | | tunic | ||
| 59,1 | | 59,1 Tailoring | ||
| 12 cloth, 1 thread | | 12 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| armor female skirt | | armor female skirt | ||
| 63,6 | | 63,6 Tailoring | ||
| 6 hides cut | | 6 hides cut | ||
|- | |- | ||
| armor female bustier | | armor female bustier | ||
| 63,6 | | 63,6 Tailoring | ||
| 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro | | 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| leather leggings | | leather leggings | ||
| 66,3 | | 66,3 Tailoring | ||
| 10 hides cut | | 10 hides cut | ||
|- | |- | ||
| armor female shorts | | armor female shorts | ||
| 68,1 | | 68,1 Tailoring | ||
| 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro | | 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| leather tunic | | leather tunic | ||
| 70,5 | | 70,5 Tailoring | ||
| 12 hides cut | | 12 hides cut | ||
|- | |- | ||
| studded gorget | | studded gorget | ||
| 77,2 | | 77,2 Tailoring | ||
| 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro | | 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| armor female bustier studded | | armor female bustier studded | ||
| 81,8 | | 81,8 Tailoring | ||
| 11 hides cut, 2 Lingote de Hierro | | 11 hides cut, 2 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| studded gloves | | studded gloves | ||
| 81,8 | | 81,8 Tailoring | ||
| 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro | | 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| mask tribal red | | mask tribal red | ||
| 82,5 | | 82,5 Tailoring | ||
| 14 cloth | | 14 cloth | ||
|- | |- | ||
| mask blue | | mask blue | ||
| 82,5 | | 82,5 Tailoring | ||
| 14 cloth | | 14 cloth | ||
|- | |- | ||
| studded sleeves | | studded sleeves | ||
| 86,3 | | 86,3 Tailoring | ||
| 10 hides cut, 3 Lingote de Hierro | | 10 hides cut, 3 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| armor female leather | | armor female leather | ||
| 86,3 | | 86,3 Tailoring | ||
| 10 hides cut, 1 Lingote de Hierro | | 10 hides cut, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| jester suit | | jester suit | ||
| 89 | | 89 Tailoring | ||
| 24 cloth, 1 thread | | 24 cloth, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| Perneras de Piel Roja | | Perneras de Piel Roja | ||
| 90 | | 90 Tailoring | ||
| 15 Pieles Roja Curtida | | 15 Pieles Roja Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Cuello de Piel Roja | | Cuello de Piel Roja | ||
| 90 | | 90 Tailoring | ||
| 11 Piel Roja Curtida | | 11 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Botas de Piel Roja | | Botas de Piel Roja | ||
| 90 | | 90 Tailoring | ||
| 20 Piel Roja Curtida | | 20 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Casco de Piel Roja | | Casco de Piel Roja | ||
| 90 | | 90 Tailoring | ||
| 14 Piel Roja Curtida | | 14 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Brazos de Piel Roja | | Brazos de Piel Roja | ||
| 90 | | 90 Tailoring | ||
| 14 Piel Roja Curtida | | 14 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Tunica de Piel Roja | | Tunica de Piel Roja | ||
| 90 | | 90 Tailoring | ||
| 18 Piel Roja Curtida | | 18 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Guantes de Piel Roja | | Guantes de Piel Roja | ||
| 90 | | 90 Tailoring | ||
| 13 Piel Roja Curtida | | 13 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| studded leggings | | studded leggings | ||
| 90,9 | | 90,9 Tailoring | ||
| 12 hides cut, 4 Lingote de Hierro | | 12 hides cut, 4 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| armor female studded | | armor female studded | ||
| 95,4 | | 95,4 Tailoring | ||
| 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro | | 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| studded tunic | | studded tunic | ||
| 95,4 | | 95,4 Tailoring | ||
| 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro | | 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| ninja gorget | | ninja gorget | ||
| | | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | ||
| 5 hide, 1 | | 5 hide, 1 Ninja Energy | ||
|- | |- | ||
| ninja sleeves | | ninja sleeves | ||
| | | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | ||
| 5 hide, 1 | | 5 hide, 1 Ninja Energy | ||
|- | |- | ||
| | | ninja gloves | ||
| | | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | ||
| | | 5 hide, 1 Ninja Energy | ||
|- | |- | ||
| ninja | | ninja leggings | ||
| | | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | ||
| | | 10 hide, 1 Ninja Energy | ||
|- | |- | ||
| ninja tunic | | ninja tunic | ||
| | | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | ||
| 10 hide, 2 | | 10 hide, 2 Ninja Energy | ||
|- | |- | ||
| Mascara orco | | Mascara orco | ||
| 100 | | 100 Tailoring | ||
| 2 hides cut, 1 thread | | 2 hides cut, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| Casco de Piel de Dorada | | Casco de Piel de Dorada | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 14 Piel de Dragon Dorado Curtida | | 14 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Brazos de Piel de Dorada | | Brazos de Piel de Dorada | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 14 Piel de Dragon Dorado Curtida | | 14 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |||
| Guantes de Piel de Dorada | |||
| 110 Tailoring | |||
| 13 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia | |||
|- | |||
| Tunica de Piel de Dorada | |||
| 110 Tailoring | |||
| 18 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia | |||
|- | |||
| Cuello de Piel de Dorada | |||
| 110 Tailoring | |||
| 11 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia | |||
|- | |||
| Botas de Piel de Dorada | |||
| 110 Tailoring | |||
| 20 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia | |||
|- | |- | ||
| | | Perneras de Piel de Dorada | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| | | 15 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Casco de Piel de Hielo | | Casco de Piel de Hielo | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 14 Piel de Hielo Curtida | | 14 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Guantes de Piel de Hielo | | Guantes de Piel de Hielo | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 13 Piel de Hielo Curtida | | 13 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Brazos de Piel de Hielo | | Brazos de Piel de Hielo | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 14 Piel de Hielo Curtida | | 14 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Botas de Piel de Hielo | | Botas de Piel de Hielo | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 20 Piel de Hielo Curtida | | 20 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| Tunica de Piel de Hielo | | Tunica de Piel de Hielo | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 18 Piel de Hielo Curtida | | 18 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| | | Perneras de Piel de Hielo | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| | | 15 Piel de Hielo Curtido, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| | | Cuello de Piel de Hielo | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| | | 11 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia | ||
|- | |- | ||
| | | Sotana de Regeneracion de Mana +1 | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| | | 10 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas, 1 Esencia de Maná | ||
|- | |- | ||
| Sotana de Regeneracion de Vida +1 | | Sotana de Regeneracion de Vida +1 | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| 10 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas, 1 | | 10 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas, 1 Esencia de Vida | ||
|- | |- | ||
| | | Capa de Resistencia Magica | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| | | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Escama Congelada | ||
|- | |- | ||
| | | Botas de Rastrear | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| | | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Escama congelada | ||
|- | |- | ||
| | | Botas de Curacion | ||
| 110 | | 110 Tailoring | ||
| | | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Escama congelada | ||
|- | |- | ||
| Sotana de Regeneracion de Mana +2 | | Sotana de Regeneracion de Mana +2 | ||
| 111 | | 111 Tailoring | ||
| 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 2 | | 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 2 Esencias de Maná | ||
|- | |- | ||
| Sotana de Regeneracion de Vida +2 | | Sotana de Regeneracion de Vida +2 | ||
| 111 | | 111 Tailoring | ||
| 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 2 | | 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 2 Esencias de Vida | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 23:50 23 nov 2025
Se trata de una habilidad muy importante para crear ropa, armaduras ligeras y accesorios. Con ella podremos confeccionar prendas para protegernos, mejorar nuestro estilo o incluso potenciar ciertas habilidades mediante ropa especial.
NIVEL DE DIFICULTAD: Alto
BENEFICIOS: Mientras no tengamos la habilidad subida a 100, solo podremos coser prendas básicas y sencillas, como camisas, pantalones o gorros simples.
Una vez tengamos la habilidad a 100 o superior, podremos confeccionar ropa y armaduras de cuero de alta calidad, trajes especiales y accesorios que otorguen beneficios adicionales, como protección extra, regeneración de vida/mana o mejoras en resistencias. A mayor habilidad, más precisión y menos fallos al crear las prendas más complejas y valiosas.
Como Macrear:
Lo mas sencillo es hacer prendas que requieran poca tela.
Tabla de objetos
| Objeto | Habilidad Necesaria | Recursos Necesarios |
|---|---|---|
| bandana | 0,1 Tailoring | 2 cloth, 1 thread |
| sash | 4,5 Tailoring | 4 cloth, 1 thread |
| hat straw | 6,2 Tailoring | 10 cloth |
| leather cap | 6,8 Tailoring | 2 hides cut, 1 thread |
| bonnet | 6,8 Tailoring | 11 cloth, 1 thread |
| bag | 10 Tailoring | 2 hides cut |
| pouch | 10 Tailoring | 1 hides cut, 1 thread |
| sandals | 13,6 Tailoring | 4 hides cut, 1 thread |
| backpack | 15 Tailoring | 4 hides cut |
| hat wide brim | 16,2 Tailoring | 12 cloth |
| hat wizards | 16,8 Tailoring | 7 cloth, 1 thread |
| hat tricorne | 16,8 Tailoring | 12 cloth, 1 thread |
| shoes plain | 18,1 Tailoring | 6 hides cut, 1 thread |
| doublet | 22,7 Tailoring | 8 cloth, 1 thread |
| apron half | 22,7 Tailoring | 6 cloth, 1 thread |
| kilt | 22,7 Tailoring | 8 cloth, 1 thread |
| shirt plain | 22,7 Tailoring | 8 cloth, 1 thread |
| boots thigh | 25 Tailoring | 10 hides cut, 1 thread |
| surcoat | 25 Tailoring | 14 cloth, 1 thread |
| hat feather | 26,8 Tailoring | 12 cloth, 1 feather, 1 thread |
| hat floppy | 26,8 Tailoring | 11 cloth, 1 thread |
| pants short | 26,8 Tailoring | 6 cloth, 1 thread |
| pants long | 27,2 Tailoring | 8 cloth, 1 thread |
| apron full | 31,8 Tailoring | 10 cloth, 1 thread |
| falda larga | 31,8 Tailoring | 10 cloth, 1 thread |
| skull cap | 35 Tailoring | 2 cloth, 1 thread |
| boots calf | 36,3 Tailoring | 8 hides cut, 1 thread |
| dress full | 36,6 Tailoring | 12 cloth, 1 thread |
| hat jester | 37,9 Tailoring | 15 cloth, 1 thread |
| cape | 45,4 Tailoring | 14 cloth, 1 thread |
| mask deer | 46,1 Tailoring | 1 thread, 1 fur dark |
| leather gloves | 51,8 Tailoring | 3 hides cut |
| hat straw tall | 52,5 Tailoring | 13 cloth |
| leather gorget | 53,9 Tailoring | 4 hides cut |
| mask bear | 56,1 Tailoring | 1 thread, 1 fur dark |
| shirt fancy | 57,2 Tailoring | 8 cloth, 1 thread |
| robe | 59 Tailoring | 16 cloth, 1 thread |
| dress plain | 59 Tailoring | 16 cloth, 1 thread |
| leather sleeves | 59 Tailoring | 4 hides cut |
| tunic | 59,1 Tailoring | 12 cloth, 1 thread |
| armor female skirt | 63,6 Tailoring | 6 hides cut |
| armor female bustier | 63,6 Tailoring | 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| leather leggings | 66,3 Tailoring | 10 hides cut |
| armor female shorts | 68,1 Tailoring | 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| leather tunic | 70,5 Tailoring | 12 hides cut |
| studded gorget | 77,2 Tailoring | 6 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| armor female bustier studded | 81,8 Tailoring | 11 hides cut, 2 Lingote de Hierro |
| studded gloves | 81,8 Tailoring | 8 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| mask tribal red | 82,5 Tailoring | 14 cloth |
| mask blue | 82,5 Tailoring | 14 cloth |
| studded sleeves | 86,3 Tailoring | 10 hides cut, 3 Lingote de Hierro |
| armor female leather | 86,3 Tailoring | 10 hides cut, 1 Lingote de Hierro |
| jester suit | 89 Tailoring | 24 cloth, 1 thread |
| Perneras de Piel Roja | 90 Tailoring | 15 Pieles Roja Curtida, Kit de taxidermia |
| Cuello de Piel Roja | 90 Tailoring | 11 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia |
| Botas de Piel Roja | 90 Tailoring | 20 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia |
| Casco de Piel Roja | 90 Tailoring | 14 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia |
| Brazos de Piel Roja | 90 Tailoring | 14 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia |
| Tunica de Piel Roja | 90 Tailoring | 18 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia |
| Guantes de Piel Roja | 90 Tailoring | 13 Piel Roja Curtida, Kit de taxidermia |
| studded leggings | 90,9 Tailoring | 12 hides cut, 4 Lingote de Hierro |
| armor female studded | 95,4 Tailoring | 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro |
| studded tunic | 95,4 Tailoring | 14 hides cut, 5 Lingote de Hierro |
| ninja gorget | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | 5 hide, 1 Ninja Energy |
| ninja sleeves | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | 5 hide, 1 Ninja Energy |
| ninja gloves | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | 5 hide, 1 Ninja Energy |
| ninja leggings | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | 10 hide, 1 Ninja Energy |
| ninja tunic | 100.0 Tailoring, 100.0 stealth | 10 hide, 2 Ninja Energy |
| Mascara orco | 100 Tailoring | 2 hides cut, 1 thread |
| Casco de Piel de Dorada | 110 Tailoring | 14 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia |
| Brazos de Piel de Dorada | 110 Tailoring | 14 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia |
| Guantes de Piel de Dorada | 110 Tailoring | 13 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia |
| Tunica de Piel de Dorada | 110 Tailoring | 18 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia |
| Cuello de Piel de Dorada | 110 Tailoring | 11 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia |
| Botas de Piel de Dorada | 110 Tailoring | 20 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia |
| Perneras de Piel de Dorada | 110 Tailoring | 15 Piel de Dragon Dorado Curtida, Kit de taxidermia |
| Casco de Piel de Hielo | 110 Tailoring | 14 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia |
| Guantes de Piel de Hielo | 110 Tailoring | 13 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia |
| Brazos de Piel de Hielo | 110 Tailoring | 14 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia |
| Botas de Piel de Hielo | 110 Tailoring | 20 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia |
| Tunica de Piel de Hielo | 110 Tailoring | 18 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia |
| Perneras de Piel de Hielo | 110 Tailoring | 15 Piel de Hielo Curtido, Kit de taxidermia |
| Cuello de Piel de Hielo | 110 Tailoring | 11 Piel de Hielo Curtida, Kit de taxidermia |
| Sotana de Regeneracion de Mana +1 | 110 Tailoring | 10 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas, 1 Esencia de Maná |
| Sotana de Regeneracion de Vida +1 | 110 Tailoring | 10 Pieles Bestiales, 10 Escamas Venenosas, 1 Esencia de Vida |
| Capa de Resistencia Magica | 110 Tailoring | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Escama Congelada |
| Botas de Rastrear | 110 Tailoring | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Escama congelada |
| Botas de Curacion | 110 Tailoring | 10 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 1 Escama congelada |
| Sotana de Regeneracion de Mana +2 | 111 Tailoring | 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 2 Esencias de Maná |
| Sotana de Regeneracion de Vida +2 | 111 Tailoring | 5 Pieles de Minotauro, 5 Pieles Bestiales, 5 Escamas Venenosas, 2 Esencias de Vida |