Diferencia entre revisiones de «Alquimia»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
! Recursos necesarios | ! Recursos necesarios | ||
|- | |- | ||
| Veneno menor || 0.0 || 1 Nightshade, 1 Botella vacía | | Veneno menor || 0.0 Alchemy || 1 Nightshade, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Visión nocturna || 0.1 || 1 Spider Silk, 1 Botella vacía | | Visión nocturna || 0.1 Alchemy || 1 Spider Silk, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Curación menor || 0.1 || 1 Ginseng, 1 Botella vacía | | Curación menor || 0.1 Alchemy || 1 Ginseng, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Antídoto menor || 0.1 || 1 Garlic, 1 Botella vacía | | Antídoto menor || 0.1 Alchemy || 1 Garlic, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Dyes || 10.0 || 1 Log, 1 Blood Moss, 1 Grave Dust, 1 Nox Crystal, 1 Black Pearl | | Dyes || 10.0 Alchemy || 1 Log, 1 Blood Moss, 1 Grave Dust, 1 Nox Crystal, 1 Black Pearl | ||
|- | |- | ||
| Refresco || 15.0 || 1 Black Pearl, 1 Botella vacía | | Refresco || 15.0 Alchemy || 1 Black Pearl, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Veneno || 15.1 || 2 Nightshade, 1 Botella vacía | | Veneno || 15.1 Alchemy || 2 Nightshade, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Explosión menor || 15.1 || 3 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | | Explosión menor || 15.1 Alchemy || 3 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Agilidad || 25.1 || 1 Blood Moss, 1 Botella vacía | | Agilidad || 25.1 Alchemy || 1 Blood Moss, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Antídoto || 25.1 || 3 Garlic, 1 Botella vacía | | Antídoto || 25.1 Alchemy || 3 Garlic, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Fuerza || 25.1 || 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Fuerza || 25.1 Alchemy || 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Curación || 35.1 || 3 Ginseng, 1 Botella vacía | | Curación || 35.1 Alchemy || 3 Ginseng, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Explosión || 45.1 || 5 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | | Explosión || 45.1 Alchemy || 5 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Olvido menor || 45.1 || 1 Blackmoor, 1 Botella vacía | | Olvido menor || 45.1 Alchemy || 1 Blackmoor, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Veneno mayor || 55.1 || 4 Nightshade, 1 Botella vacía | | Veneno mayor || 55.1 Alchemy || 4 Nightshade, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Fuerza mayor || 55.1 || 5 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Fuerza mayor || 55.1 Alchemy || 5 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Agilidad mayor || 55.1 || 3 Blood Moss, 1 Botella vacía | | Agilidad mayor || 55.1 Alchemy || 3 Blood Moss, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Antídoto mayor || 65.1 || 6 Garlic, 1 Botella vacía | | Antídoto mayor || 65.1 Alchemy || 6 Garlic, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Refresco mayor || 65.1 || 5 Black Pearl, 1 Botella vacía | | Refresco mayor || 65.1 Alchemy || 5 Black Pearl, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Maná || 65.1 || 3 Eye of Newt, 1 Botella vacía | | Maná || 65.1 Alchemy || 3 Eye of Newt, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Piel de piedra || 70.0 || 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Piel de piedra || 70.0 Alchemy || 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Olvido || 70.1 || 2 Blackmoor, 1 Botella vacía | | Olvido || 70.1 Alchemy || 2 Blackmoor, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Curación mayor || 75.1 || 7 Ginseng, 1 Botella vacía | | Curación mayor || 75.1 Alchemy || 7 Ginseng, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Trance || 75.1 || 1 Black Pearl, 2 Blackmoor, 1 Botella vacía | | Trance || 75.1 Alchemy || 1 Black Pearl, 2 Blackmoor, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Invisibilidad || 75.1 || 4 Wyrm Heart, 1 Botella vacía | | Invisibilidad || 75.1 Alchemy || 4 Wyrm Heart, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Restauración || 75.1 || 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Restauración || 75.1 Alchemy || 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Explosión mayor || 75.1 || 10 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | | Explosión mayor || 75.1 Alchemy || 10 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Astucia || 75.1 || 1 Fertile Dirt, 1 Botella vacía | | Astucia || 75.1 Alchemy || 1 Fertile Dirt, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Piel de acero || 80.0 || 1 Garlic, 1 Ginseng, 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Piel de acero || 80.0 Alchemy || 1 Garlic, 1 Ginseng, 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Sustento || 85.1 || 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Sustento || 85.1 Alchemy || 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Escudo || 90.0 || 3 Garlic, 3 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | | Escudo || 90.0 Alchemy || 3 Garlic, 3 Sulfur Ash, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Olvido mayor || 90.1 || 3 Blackmoor, 1 Botella vacía | | Olvido mayor || 90.1 Alchemy || 3 Blackmoor, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Veneno mortal || 90.1 || 8 Nightshade, 1 Botella vacía | | Veneno mortal || 90.1 Alchemy || 8 Nightshade, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Astucia mayor || 95.1 || 2 Fertile Dirt, 1 Botella vacía | | Astucia mayor || 95.1 Alchemy || 2 Fertile Dirt, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Confusión || 95.1 || 1 Nightshade, 1 Fertile Dirt, 1 Botella vacía | | Confusión || 95.1 Alchemy || 1 Nightshade, 1 Fertile Dirt, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Torpeza || 95.1 || 1 Blood Moss, 1 Blackmoor, 1 Botella vacía | | Torpeza || 95.1 Alchemy || 1 Blood Moss, 1 Blackmoor, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Piel de Camaleón || 95.1 || 1 Garlic, 1 Spider Silk, 1 Botella vacía | | Piel de Camaleón || 95.1 Alchemy || 1 Garlic, 1 Spider Silk, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Maná mayor || 95.1 || 6 Eye of Newt, 1 Botella vacía | | Maná mayor || 95.1 Alchemy || 6 Eye of Newt, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Cambio de género || 95.1 || 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Blackmoor, 1 Botella vacía | | Cambio de género || 95.1 Alchemy || 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Blackmoor, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Trance mayor || 95.1 || 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 2 Blackmoor, 1 Botella vacía | | Trance mayor || 95.1 Alchemy || 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 2 Blackmoor, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Poliforma diminuta || 95.1 || 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Botella vacía | | Poliforma diminuta || 95.1 Alchemy || 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Bomba de lava || 100.0 || 6 Grave Dust, 1 Botella vacía | | Bomba de lava || 100.0 Alchemy|| 6 Grave Dust, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Encoger || 100.0 || 2 Batwing, 1 Botella vacía | | Encoger || 100.0 Alchemy || 2 Batwing, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Restauración mayor || 105.1 || 1 Black Pearl, 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Restauración mayor || 105.1 Alchemy || 1 Black Pearl, 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Partículas || 105.1 || 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Botella vacía | | Partículas || 105.1 Alchemy|| 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Botella vacía | ||
|- | |- | ||
| Poliforma de Monstruo || 105.1 || 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | | Poliforma de Monstruo || 105.1 Alchemy || 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 11:16 21 nov 2025
Se trata de una habilidad esencial para cualquier aventurero que desee preparar pociones y elixires capaces de cambiar el rumbo de una batalla. Con ella podremos crear desde simples brebajes de curación hasta poderosos venenos y pociones mágicas que otorgan ventajas temporales.
NIVEL DE DIFICULTAD: Medio
BENEFICIOS: Mientras no tengamos la habilidad subida a 100, solo podremos preparar pociones básicas como curaciones menores, venenos débiles o antídotos simples. Nuestra habilidad nos permitirá aumentar la potencia de las pociones, reducir el fallo al crearlas y optimizar el uso de recursos.
Una vez tengamos la habilidad a 100 o superior, podremos elaborar pociones avanzadas como invisibilidad, restauración, piel de acero, explosiones mayores y venenos mortales. Además, alcanzando niveles superiores de maestría, seremos capaces de preparar elixires únicos con efectos especiales como regeneración de vida, maná o poliformas. A mayor habilidad, mayor potencia, duración y eficacia de las pociones.
Como Macrear:
Lo mas sencillo es hacer pociones de veneno.
Tabla de objetos
| Pociones / Objetos | Skill requerida | Recursos necesarios |
|---|---|---|
| Veneno menor | 0.0 Alchemy | 1 Nightshade, 1 Botella vacía |
| Visión nocturna | 0.1 Alchemy | 1 Spider Silk, 1 Botella vacía |
| Curación menor | 0.1 Alchemy | 1 Ginseng, 1 Botella vacía |
| Antídoto menor | 0.1 Alchemy | 1 Garlic, 1 Botella vacía |
| Dyes | 10.0 Alchemy | 1 Log, 1 Blood Moss, 1 Grave Dust, 1 Nox Crystal, 1 Black Pearl |
| Refresco | 15.0 Alchemy | 1 Black Pearl, 1 Botella vacía |
| Veneno | 15.1 Alchemy | 2 Nightshade, 1 Botella vacía |
| Explosión menor | 15.1 Alchemy | 3 Sulfur Ash, 1 Botella vacía |
| Agilidad | 25.1 Alchemy | 1 Blood Moss, 1 Botella vacía |
| Antídoto | 25.1 Alchemy | 3 Garlic, 1 Botella vacía |
| Fuerza | 25.1 Alchemy | 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía |
| Curación | 35.1 Alchemy | 3 Ginseng, 1 Botella vacía |
| Explosión | 45.1 Alchemy | 5 Sulfur Ash, 1 Botella vacía |
| Olvido menor | 45.1 Alchemy | 1 Blackmoor, 1 Botella vacía |
| Veneno mayor | 55.1 Alchemy | 4 Nightshade, 1 Botella vacía |
| Fuerza mayor | 55.1 Alchemy | 5 Mandrake Root, 1 Botella vacía |
| Agilidad mayor | 55.1 Alchemy | 3 Blood Moss, 1 Botella vacía |
| Antídoto mayor | 65.1 Alchemy | 6 Garlic, 1 Botella vacía |
| Refresco mayor | 65.1 Alchemy | 5 Black Pearl, 1 Botella vacía |
| Maná | 65.1 Alchemy | 3 Eye of Newt, 1 Botella vacía |
| Piel de piedra | 70.0 Alchemy | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía |
| Olvido | 70.1 Alchemy | 2 Blackmoor, 1 Botella vacía |
| Curación mayor | 75.1 Alchemy | 7 Ginseng, 1 Botella vacía |
| Trance | 75.1 Alchemy | 1 Black Pearl, 2 Blackmoor, 1 Botella vacía |
| Invisibilidad | 75.1 Alchemy | 4 Wyrm Heart, 1 Botella vacía |
| Restauración | 75.1 Alchemy | 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía |
| Explosión mayor | 75.1 Alchemy | 10 Sulfur Ash, 1 Botella vacía |
| Astucia | 75.1 Alchemy | 1 Fertile Dirt, 1 Botella vacía |
| Piel de acero | 80.0 Alchemy | 1 Garlic, 1 Ginseng, 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía |
| Sustento | 85.1 Alchemy | 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía |
| Escudo | 90.0 Alchemy | 3 Garlic, 3 Sulfur Ash, 1 Botella vacía |
| Olvido mayor | 90.1 Alchemy | 3 Blackmoor, 1 Botella vacía |
| Veneno mortal | 90.1 Alchemy | 8 Nightshade, 1 Botella vacía |
| Astucia mayor | 95.1 Alchemy | 2 Fertile Dirt, 1 Botella vacía |
| Confusión | 95.1 Alchemy | 1 Nightshade, 1 Fertile Dirt, 1 Botella vacía |
| Torpeza | 95.1 Alchemy | 1 Blood Moss, 1 Blackmoor, 1 Botella vacía |
| Piel de Camaleón | 95.1 Alchemy | 1 Garlic, 1 Spider Silk, 1 Botella vacía |
| Maná mayor | 95.1 Alchemy | 6 Eye of Newt, 1 Botella vacía |
| Cambio de género | 95.1 Alchemy | 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Blackmoor, 1 Botella vacía |
| Trance mayor | 95.1 Alchemy | 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 2 Blackmoor, 1 Botella vacía |
| Poliforma diminuta | 95.1 Alchemy | 1 Blood Moss, 1 Ginseng, 1 Botella vacía |
| Bomba de lava | 100.0 Alchemy | 6 Grave Dust, 1 Botella vacía |
| Encoger | 100.0 Alchemy | 2 Batwing, 1 Botella vacía |
| Restauración mayor | 105.1 Alchemy | 1 Black Pearl, 2 Mandrake Root, 1 Botella vacía |
| Partículas | 105.1 Alchemy | 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Botella vacía |
| Poliforma de Monstruo | 105.1 Alchemy | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Botella vacía |