Diferencia entre revisiones de «ARTESANÍA»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
|- | |- | ||
| Bottle empty | | Bottle empty | ||
| 10 | | 10 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Hierro | | 2 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Springs | | Springs | ||
| 13,7 | | 13,7 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Scissors | | Scissors | ||
| 14,5 | | 14,5 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Gears | | Gears | ||
| 14,7 | | 14,7 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Hinge | | Hinge | ||
| 14,8 | | 14,8 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Sewing kit | | Sewing kit | ||
| 18,8 | | 18,8 Tinkering | ||
| 1 sewing needle, 1 bowl wood, 1 yarn ball, 1 thread | | 1 sewing needle, 1 bowl wood, 1 yarn ball, 1 thread | ||
|- | |- | ||
| Shovel | | Shovel | ||
| 20 | | 20 Tinkering | ||
| 4 Lingote de Hierro, 2 logs | | 4 Lingote de Hierro, 2 logs | ||
|- | |- | ||
| Mortar pestle | | Mortar pestle | ||
| 23,3 | | 23,3 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Hierro | | 3 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Hacha rapida | | Hacha rapida | ||
| 30 | | 30 Tinkering | ||
| 6 Lingote de Hierro, 1 log | | 6 Lingote de Hierro, 1 log | ||
|- | |- | ||
| Key ring | | Key ring | ||
| 30 | | 30 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Lantern | | Lantern | ||
| 30 | | 30 Tinkering | ||
| 4 Lingote de Hierro | | 4 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Game board | | Game board | ||
| 30 | | 30 Tinkering | ||
| 3 board | | 3 board | ||
|- | |- | ||
| Backgammon game | | Backgammon game | ||
| 30 | | 30 Tinkering | ||
| 3 board, 1 dice cup | | 3 board, 1 dice cup | ||
|- | |- | ||
| Key iron | | Key iron | ||
| 30 | | 30 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Hierro | | 3 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Dice cup | | Dice cup | ||
| 30 | | 30 Tinkering | ||
| 1 mug ceramic | | 1 mug ceramic | ||
|- | |- | ||
| Clock frame | | Clock frame | ||
| 30,4 | | 30,4 Tinkering | ||
| 6 log%s, 1 nails | | 6 log%s, 1 nails | ||
|- | |- | ||
| | | Eje | ||
| 30,4 | | 30,4 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Clock parts | | Clock parts | ||
| 30,5 | | 30,5 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro, 1 springs, 1 gears | | 1 Lingote de Hierro, 1 springs, 1 gears | ||
|- | |- | ||
| Sextant | | Sextant | ||
| 30,7 | | 30,7 Tinkering | ||
| 1 sextant parts | | 1 sextant parts | ||
|- | |- | ||
| Plane moulding | | Plane moulding | ||
| 30,7 | | 30,7 Tinkering | ||
| 3 board, 1 Lingote de Hierro | | 3 board, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Plane smoothing | | Plane smoothing | ||
| 30,7 | | 30,7 Tinkering | ||
| 3 logs, 1 Lingote de Hierro | | 3 logs, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Clock | | Clock | ||
| 30,7 | | 30,7 Tinkering | ||
| 1 clock frame, 1 parche, 2 board, 1 clock parts | | 1 clock frame, 1 parche, 2 board, 1 clock parts | ||
|- | |- | ||
| Plane jointing | | Plane jointing | ||
| 30,8 | | 30,8 Tinkering | ||
| 3 logs, 1 Lingote de Hierro | | 3 logs, 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Sextant parts | | Sextant parts | ||
| 31 | | 31 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro, 1 axle and gears, 1 hinge | | 1 Lingote de Hierro, 1 axle and gears, 1 hinge | ||
|- | |- | ||
| Saw | | Saw | ||
| 31,3 | | 31,3 Tinkering | ||
| 5 Lingote de Hierro, 1 log | | 5 Lingote de Hierro, 1 log | ||
|- | |- | ||
| Saw dovetail | | Saw dovetail | ||
| 33,2 | | 33,2 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Hierro, 1 log | | 3 Lingote de Hierro, 1 log | ||
|- | |- | ||
| Herramientas de calderero | | Herramientas de calderero | ||
| 35 | | 35 Tinkering | ||
| 4 Lingote de Hierro | | 4 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Martillo | | Martillo | ||
| 40 | | 40 Tinkering | ||
| 6 Lingote de Hierro, 1 log | | 6 Lingote de Hierro, 1 log | ||
|- | |- | ||
| Box brass | | Box brass | ||
| 40 | | 40 Tinkering | ||
| 5 Lingote de Hierro, 5 logs | | 5 Lingote de Hierro, 5 logs | ||
|- | |- | ||
| Pico | | Pico | ||
| 40 | | 40 Tinkering | ||
| 4 Lingote de Hierro, 1 log | | 4 Lingote de Hierro, 1 log | ||
|- | |- | ||
| Mazo | | Mazo | ||
| 40 | | 40 Tinkering | ||
| 4 Lingote de Hierro, 1 log | | 4 Lingote de Hierro, 1 log | ||
|- | |- | ||
| | | Hilo de Hierro | ||
| 41,7 | | 41,7 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Jarra de ceramica | | Jarra de ceramica | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Hierro | | 2 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Mug pewter | | Mug pewter | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Hierro | | 2 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Goblet | | Goblet | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Hierro | | 2 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Skull mug | | Skull mug | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro, 1 bone skull | | 1 Lingote de Hierro, 1 bone skull | ||
|- | |- | ||
| Mug ceramic | | Mug ceramic | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Hierro | | 2 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Copper goblet | | Copper goblet | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Cobre | | 3 Lingote de Cobre | ||
|- | |- | ||
| Spittoon | | Spittoon | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Hierro | | 3 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Barrel hoops | | Barrel hoops | ||
| 42 | | 42 Tinkering | ||
| 4 Lingote de Hierro | | 4 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Key copper | | Key copper | ||
| 43 | | 43 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Hierro | | 3 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Open keg | | Open keg | ||
| 45 | | 45 Tinkering | ||
| 8 board, 2 Lingote de Hierro | | 8 board, 2 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Lockpick | | Lockpick | ||
| 48,5 | | 48,5 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Curtidora | | Curtidora | ||
| 50 | | 50 Tinkering | ||
| 20 Lingote de Hierro, 20 Lingote de Plata | | 20 Lingote de Hierro, 20 Lingote de Plata | ||
|- | |- | ||
| Pandereta | | Pandereta | ||
| 50 | | 50 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro, 2 board | | 1 Lingote de Hierro, 2 board | ||
|- | |- | ||
| Caja de herramientas | | Caja de herramientas | ||
| 50 | | 50 Tinkering | ||
| 1 toolkit empty, 4 Lingote de Hierro, 1 log | | 1 toolkit empty, 4 Lingote de Hierro, 1 log | ||
|- | |- | ||
| Tambor | | Tambor | ||
| 51 | | 51 Tinkering | ||
| 1 hides cut, 5 board | | 1 hides cut, 5 board | ||
|- | |- | ||
| Barrel tap | | Barrel tap | ||
| 52 | | 52 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro | | 1 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Laud | | Laud | ||
| 52 | | 52 Tinkering | ||
| 6 log%s, 1 wire iron | | 6 log%s, 1 wire iron | ||
|- | |- | ||
| Lira | | Lira | ||
| 54 | | 54 Tinkering | ||
| 7 log%s, 2 wire iron | | 7 log%s, 2 wire iron | ||
|- | |- | ||
| Globe | | Globe | ||
| 55 | | 55 Tinkering | ||
| 4 Lingote de Hierro | | 4 Lingote de Hierro | ||
|- | |- | ||
| Barrel | | Barrel | ||
| 56 | | 56 Tinkering | ||
| 1 Open barrel, 1 barrel lid | | 1 Open barrel, 1 barrel lid | ||
|- | |- | ||
| Anvil | | Anvil | ||
| 56 | | 56 Tinkering | ||
| 50 rock plain, 50 Lingote de Hierro, 25 logs | | 50 rock plain, 50 Lingote de Hierro, 25 logs | ||
|- | |- | ||
| Arpa grande | | Arpa grande | ||
| 56,5 | | 56,5 Tinkering | ||
| 10 logs, 4 wire iron | | 10 logs, 4 wire iron | ||
|- | |- | ||
| Key gold | | Key gold | ||
| 60 | | 60 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Hierro, 1 Lingote de Oro | | 2 Lingote de Hierro, 1 Lingote de Oro | ||
|- | |- | ||
| Gold necklace | | Gold necklace | ||
| 61 | | 61 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Oro | | 1 Lingote de Oro | ||
|- | |- | ||
| Bead necklace | | Bead necklace | ||
| 61 | | 61 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Hierro, 1 beads | | 1 Lingote de Hierro, 1 beads | ||
|- | |- | ||
| Silver necklace | | Silver necklace | ||
| 62 | | 62 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Plata | | 2 Lingote de Plata | ||
|- | |- | ||
| Silver earrings | | Silver earrings | ||
| 62 | | 62 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Plata | | 1 Lingote de Plata | ||
|- | |- | ||
| Silver bracelet | | Silver bracelet | ||
| 62 | | 62 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Plata | | 3 Lingote de Plata | ||
|- | |- | ||
| Silver bead necklace | | Silver bead necklace | ||
| 62 | | 62 Tinkering | ||
| 2 Lingote de Plata, 1 beads | | 2 Lingote de Plata, 1 beads | ||
|- | |- | ||
| Gold bead necklace | | Gold bead necklace | ||
| 62 | | 62 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Oro, 1 beads | | 1 Lingote de Oro, 1 beads | ||
|- | |- | ||
| Silver ring | | Silver ring | ||
| 62 | | 62 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Plata | | 1 Lingote de Plata | ||
|- | |- | ||
| Gold earrings | | Gold earrings | ||
| 62,5 | | 62,5 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Oro | | 1 Lingote de Oro | ||
|- | |- | ||
| Gold ring | | Gold ring | ||
| 63 | | 63 Tinkering | ||
| 1 Lingote de Oro | | 1 Lingote de Oro | ||
|- | |- | ||
| Gold bracelet | | Gold bracelet | ||
| 63,5 | | 63,5 Tinkering | ||
| 3 Lingote de Oro | | 3 Lingote de Oro | ||
|- | |- | ||
| Keg vacío | | Keg vacío | ||
| 65 | | 65 Tinkering | ||
| 8 board, 1 barrel tap, 1 barrel hoops | | 8 board, 1 barrel tap, 1 barrel hoops | ||
|- | |- | ||
| Metal chest | | Metal chest | ||
| 75 | | 75 Tinkering | ||
| 20 Lingote de Hierro, 2 board | | 20 Lingote de Hierro, 2 board | ||
|- | |- | ||
| Metal chest with brass | | Metal chest with brass | ||
| 80 | | 80 Tinkering | ||
| 15 Lingote de Hierro, 5 Lingote de Oro, 2 logs | | 15 Lingote de Hierro, 5 Lingote de Oro, 2 logs | ||
|- | |- | ||
| Dados 100 caras | | Dados 100 caras | ||
| 90 | | 90 Tinkering | ||
| 5 Troncos No Muertos, 10 Lingotes Celestiales | | 5 Troncos No Muertos, 10 Lingotes Celestiales | ||
|- | |- | ||
| Renombrador de Bolsas | | Renombrador de Bolsas | ||
| 90 | | 90 Tinkering | ||
| 25 Lingote de Oro, 25 Lingote de Plata, 5 logs, 5 Pieles Bestiales | | 25 Lingote de Oro, 25 Lingote de Plata, 5 logs, 5 Pieles Bestiales | ||
|- | |- | ||
| Kit de taxidermia | | Kit de taxidermia | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 20 Lingote de Hierro, 1 Afilador, 1 bonsai | | 20 Lingote de Hierro, 1 Afilador, 1 bonsai | ||
|- | |||
| Dispensador de Regs | |||
| 110 Tinkering,100 Carpintería | |||
| 25 Lingotes Infernales,25 Lingotes Celestiales,5 Troncos No Muertos,1 keg dispensador,1 arbol plata | |||
|- | |- | ||
| Anillo de Espadas | | Anillo de Espadas | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales | | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico | ||
|- | |- | ||
| Anillo de Meditacion | | Anillo de Meditacion | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales | | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico | ||
|- | |- | ||
| Anillo de Esgrima | | Anillo de Esgrima | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales | | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico | ||
|- | |- | ||
| Anillo de Escudo | | Anillo de Escudo | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales | | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico | ||
|- | |- | ||
| Anillo de Mazas | | Anillo de Mazas | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales | | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico | ||
|- | |- | ||
| Anillo de Magia | | Anillo de Magia | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales | | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico | ||
|- | |- | ||
| Anillo de Arqueria | | Anillo de Arqueria | ||
| 110 | | 110 Tinkering | ||
| 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales | | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 11:07 21 nov 2025
Se trata de una habilidad esencial para crear herramientas, muebles, adornos y objetos utilitarios. Con ella podremos fabricar artículos que faciliten nuestra vida en el juego, decoren nuestro hogar o sean vendidos a otros jugadores.
NIVEL DE DIFICULTAD: Alto
BENEFICIOS: Mientras no tengamos la habilidad subida a 100, solo podremos fabricar objetos básicos y sencillos, como herramientas simples, cajas, o muebles pequeños. Nuestra habilidad nos permitirá crear artículos más complejos, resistentes y estéticamente agradables, incluyendo objetos decorativos, muebles grandes o herramientas avanzadas.
Una vez tengamos la habilidad a 100 o superior, podremos confeccionar objetos de alta calidad, muebles personalizados, instrumentos y accesorios que ofrezcan beneficios adicionales, como durabilidad extra, mejora en otras habilidades o funcionalidades especiales. A mayor habilidad, más precisión y menos fallos al crear piezas valiosas y complejas.
Como Macrear:
Lo mas sencillo es hacer botellas vacías y así esta habilidad hace sinergia con alquimia.
Tabla de objetos
| Nombre | Skill requerida | Recursos necesarios |
|---|---|---|
| Bottle empty | 10 Tinkering | 2 Lingote de Hierro |
| Springs | 13,7 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Scissors | 14,5 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Gears | 14,7 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Hinge | 14,8 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Sewing kit | 18,8 Tinkering | 1 sewing needle, 1 bowl wood, 1 yarn ball, 1 thread |
| Shovel | 20 Tinkering | 4 Lingote de Hierro, 2 logs |
| Mortar pestle | 23,3 Tinkering | 3 Lingote de Hierro |
| Hacha rapida | 30 Tinkering | 6 Lingote de Hierro, 1 log |
| Key ring | 30 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Lantern | 30 Tinkering | 4 Lingote de Hierro |
| Game board | 30 Tinkering | 3 board |
| Backgammon game | 30 Tinkering | 3 board, 1 dice cup |
| Key iron | 30 Tinkering | 3 Lingote de Hierro |
| Dice cup | 30 Tinkering | 1 mug ceramic |
| Clock frame | 30,4 Tinkering | 6 log%s, 1 nails |
| Eje | 30,4 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Clock parts | 30,5 Tinkering | 1 Lingote de Hierro, 1 springs, 1 gears |
| Sextant | 30,7 Tinkering | 1 sextant parts |
| Plane moulding | 30,7 Tinkering | 3 board, 1 Lingote de Hierro |
| Plane smoothing | 30,7 Tinkering | 3 logs, 1 Lingote de Hierro |
| Clock | 30,7 Tinkering | 1 clock frame, 1 parche, 2 board, 1 clock parts |
| Plane jointing | 30,8 Tinkering | 3 logs, 1 Lingote de Hierro |
| Sextant parts | 31 Tinkering | 1 Lingote de Hierro, 1 axle and gears, 1 hinge |
| Saw | 31,3 Tinkering | 5 Lingote de Hierro, 1 log |
| Saw dovetail | 33,2 Tinkering | 3 Lingote de Hierro, 1 log |
| Herramientas de calderero | 35 Tinkering | 4 Lingote de Hierro |
| Martillo | 40 Tinkering | 6 Lingote de Hierro, 1 log |
| Box brass | 40 Tinkering | 5 Lingote de Hierro, 5 logs |
| Pico | 40 Tinkering | 4 Lingote de Hierro, 1 log |
| Mazo | 40 Tinkering | 4 Lingote de Hierro, 1 log |
| Hilo de Hierro | 41,7 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Jarra de ceramica | 42 Tinkering | 2 Lingote de Hierro |
| Mug pewter | 42 Tinkering | 2 Lingote de Hierro |
| Goblet | 42 Tinkering | 2 Lingote de Hierro |
| Skull mug | 42 Tinkering | 1 Lingote de Hierro, 1 bone skull |
| Mug ceramic | 42 Tinkering | 2 Lingote de Hierro |
| Copper goblet | 42 Tinkering | 3 Lingote de Cobre |
| Spittoon | 42 Tinkering | 3 Lingote de Hierro |
| Barrel hoops | 42 Tinkering | 4 Lingote de Hierro |
| Key copper | 43 Tinkering | 3 Lingote de Hierro |
| Open keg | 45 Tinkering | 8 board, 2 Lingote de Hierro |
| Lockpick | 48,5 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Curtidora | 50 Tinkering | 20 Lingote de Hierro, 20 Lingote de Plata |
| Pandereta | 50 Tinkering | 1 Lingote de Hierro, 2 board |
| Caja de herramientas | 50 Tinkering | 1 toolkit empty, 4 Lingote de Hierro, 1 log |
| Tambor | 51 Tinkering | 1 hides cut, 5 board |
| Barrel tap | 52 Tinkering | 1 Lingote de Hierro |
| Laud | 52 Tinkering | 6 log%s, 1 wire iron |
| Lira | 54 Tinkering | 7 log%s, 2 wire iron |
| Globe | 55 Tinkering | 4 Lingote de Hierro |
| Barrel | 56 Tinkering | 1 Open barrel, 1 barrel lid |
| Anvil | 56 Tinkering | 50 rock plain, 50 Lingote de Hierro, 25 logs |
| Arpa grande | 56,5 Tinkering | 10 logs, 4 wire iron |
| Key gold | 60 Tinkering | 2 Lingote de Hierro, 1 Lingote de Oro |
| Gold necklace | 61 Tinkering | 1 Lingote de Oro |
| Bead necklace | 61 Tinkering | 1 Lingote de Hierro, 1 beads |
| Silver necklace | 62 Tinkering | 2 Lingote de Plata |
| Silver earrings | 62 Tinkering | 1 Lingote de Plata |
| Silver bracelet | 62 Tinkering | 3 Lingote de Plata |
| Silver bead necklace | 62 Tinkering | 2 Lingote de Plata, 1 beads |
| Gold bead necklace | 62 Tinkering | 1 Lingote de Oro, 1 beads |
| Silver ring | 62 Tinkering | 1 Lingote de Plata |
| Gold earrings | 62,5 Tinkering | 1 Lingote de Oro |
| Gold ring | 63 Tinkering | 1 Lingote de Oro |
| Gold bracelet | 63,5 Tinkering | 3 Lingote de Oro |
| Keg vacío | 65 Tinkering | 8 board, 1 barrel tap, 1 barrel hoops |
| Metal chest | 75 Tinkering | 20 Lingote de Hierro, 2 board |
| Metal chest with brass | 80 Tinkering | 15 Lingote de Hierro, 5 Lingote de Oro, 2 logs |
| Dados 100 caras | 90 Tinkering | 5 Troncos No Muertos, 10 Lingotes Celestiales |
| Renombrador de Bolsas | 90 Tinkering | 25 Lingote de Oro, 25 Lingote de Plata, 5 logs, 5 Pieles Bestiales |
| Kit de taxidermia | 110 Tinkering | 20 Lingote de Hierro, 1 Afilador, 1 bonsai |
| Dispensador de Regs | 110 Tinkering,100 Carpintería | 25 Lingotes Infernales,25 Lingotes Celestiales,5 Troncos No Muertos,1 keg dispensador,1 arbol plata |
| Anillo de Espadas | 110 Tinkering | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico |
| Anillo de Meditacion | 110 Tinkering | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico |
| Anillo de Esgrima | 110 Tinkering | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico |
| Anillo de Escudo | 110 Tinkering | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico |
| Anillo de Mazas | 110 Tinkering | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico |
| Anillo de Magia | 110 Tinkering | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico |
| Anillo de Arqueria | 110 Tinkering | 5 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabólico |