Diferencia entre revisiones de «HERRERÍA»

De WikiLoT
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
==== Todas las armaduras consumen los siguientes recursos: ====
======  " >======<br class=======
<br>======
<span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Esta habilidad se usa para crear Armas y Armaduras.</span>
<span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Esta habilidad se usa para crear Armas y Armaduras.</span>


<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''NIVEL DE DIFICULTAD'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Alto</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''BENEFICIOS'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Puedes crear armas y armaduras. Además puedes repararlas</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''MACRO!!!'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Al final de la página.</span></p>
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''NIVEL DE DIFICULTAD'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Alto</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''BENEFICIOS'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Puedes crear armas y armaduras. Además puedes repararlas.




{| class="wikitable" style="margin:auto"
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ HERRERIA
|+ HERRERIA
|-
! Imagen !! Nombre !! Skill Necesaria !! Ingredientes
|-
|[[File:27A7.png |frameless]]  || Lajatang Fuego || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Fuego [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:2D24.png |frameless]]  || Maza Fuego || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Fuego [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:2D23.png |frameless]]  || Espada Fuego || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Fuego [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:27A7.png |frameless]]  || Lajatang Veneno || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Veneno [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:2D24.png |frameless]]  || Maza Veneno || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Veneno [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:2D23.png |frameless]]  || Espada Veneno || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Veneno [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:27A7.png |frameless]]  || Lanza Energica || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Energia [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:2D24.png |frameless]]  || Maza Energica || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Energia [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:27A2.png |frameless]]  || Espada Energica || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Energia [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:27A7.png |frameless]]  || Lajatang Helado || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Hielo [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:2D24.png |frameless]]  || Maza Hielo || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Hielo [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:2D23.png |frameless]]  || Espada Hielo || 111.0 blacksmithing ||  [[File:4078.png |frameless]] 2 Piedra de Hielo [[File:1BE9.png |frameless]] 8 Lingote de Oro [[File:1BF5.png |frameless]] 8 Lingote de Plata
|-
|[[File:0F4B.png |frameless]]  || Hacha Berseker || 110.0 blacksmithing, 100.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingotes Celestiales [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingotes Infernales [[File:2DB7.png |frameless]] 1 Cuerno Diabolico [[File:1875.png |frameless]] 1 Pluma Angelical [[File:232F.png |frameless]] 1 Escama Congelada [[File:2DB4.png |frameless]] 1 Calavera Maldita [[File:122A.png |frameless]] 1 Sangre Ácida [[File:4B4A.png |frameless]] 1 Piedra Rúnica
|-
|[[File:1B73.png |frameless]]  || Escudo redondo chico || blacksmithing, armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1B72.png |frameless]]  || Escudo redondo grande || blacksmithing, armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1B7B.png |frameless]]  || Escudo de metal || blacksmithing, armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 14 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1B74.png |frameless]]  || Escudo cometa || 4.6 blacksmithing, armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 16 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1B76.png |frameless]]  || Escudo grande || 24.3 blacksmithing, armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1415.png |frameless]]  || platemail || 75.0 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 25 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1C04.png |frameless]]  || plate armor || 44.1 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1C02.png |frameless]]  || studded armor || 95.4 tailoring, 1 t_sewing_kit, 10.0 armslore ||  [[File:1067.png |frameless]] 14 cut up leather [[File:1BEF.png |frameless]] 5 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1413.png |frameless]]  || platemail gorget || 56.4 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1414.png |frameless]]  || platemail gloves || 58.9 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1412.png |frameless]]  || plate helm || 62.6 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1411.png |frameless]]  || platemail legs || 68.8 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1410.png |frameless]]  || platemail arms || 66.3 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13BF.png |frameless]]  || chainmail tunic || 39.1 blacksmithing, 20.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13BE.png |frameless]]  || chainmail leggings || 36.7 blacksmithing, 20.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13BB.png |frameless]]  || chainmail coif || 14.5 blacksmithing, 20.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13EC.png |frameless]]  || ringmail tunic || 21.9 blacksmithing, 15.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13EE.png |frameless]]  || ringmail sleeves || 16.9 blacksmithing, 15.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 14 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13F0.png |frameless]]  || ringmail leggings || 19.4 blacksmithing, 15.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 16 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13EB.png |frameless]]  || ringmail gloves || 12.0 blacksmithing, 15.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1408.png |frameless]]  || close helmet || 37.9 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Hierro
|-
|[[File:140A.png |frameless]]  || helmet || 37.9 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Hierro
|-
|[[File:140C.png |frameless]]  || bascinet || 8.3 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Hierro
|-
|[[File:140E.png |frameless]]  || norse helm || 37.9 blacksmithing, 25.0 armslore ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Hierro
|-
|[[File:0F5E.png |frameless]]  || Espada ancha || 48.8 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1440.png |frameless]]  || Sable || 24.3 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 8 Lingote de Hierro
|-
|[[File:0F51.png |frameless]]  || Daga || blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 4 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13FE.png |frameless]]  || Katana || 44.1 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 8 Lingote de Hierro
|-
|[[File:1400.png |frameless]]  || Kryss || 36.7 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 8 Lingote de Hierro
|-
|[[File:0F60.png |frameless]]  || Espada larga || 53.8 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 16 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13B5.png |frameless]]  || Cimitarra || 31.7 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Hierro
|-
|[[File:13B9.png |frameless]]  || Espada vikinga || 24.3 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 14 Lingote de Hierro
|-
|[[File:0F45.png |frameless]]  || Hacha de ejecucion || 50.7 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:0F49.png |frameless]]  || Hacha || 46.7 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:0F4B.png |frameless]]  || Hacha doble || 54.5 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 17 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:0F47.png |frameless]]  || Hacha de batalla || 56.1 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 9 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:13FA.png |frameless]]  || Hacha de batalla larga || 28.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 11 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:13AF.png |frameless]]  || Hacha de guerra || 48.4 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 11 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:1442.png |frameless]]  || Hacha de dos manos || 33.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 16 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:143C.png |frameless]]  || Martillo largo || 34.2 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Hierro [[File:1BD7.png |frameless]] 1 board
|-
|[[File:0F5C.png |frameless]]  || Maza || 40.8 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 6 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:143A.png |frameless]]  || Mazo largo || 19.4 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:13E3.png |frameless]]  || Martillo || 40.0 tinkering, 1 t_tinker_tools ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 6 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:1438.png |frameless]]  || Martillo de guerra || 34.2 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 16 Lingote de Hierro [[File:1BD7.png |frameless]] 1 board
|-
|[[File:1406.png |frameless]]  || Maza de guerra || 28.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 14 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:1402.png |frameless]]  || Lanza corta || 45.3 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 6 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:0F62.png |frameless]]  || Lanza larga || 49.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 2 log
|-
|[[File:1404.png |frameless]]  || Tridente de guerra || 42.9 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 1 log
|-
|[[File:0F4D.png |frameless]]  || Alabarda simple || 57.3 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Hierro [[File:1BDD.png |frameless]] 2 log
|-
|[[File:143E.png |frameless]]  || Alabarda doble || 39.1 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Hierro [[File:1BD7.png |frameless]] 2 board
|-
|[[File:1412.png |frameless]]  || Yelmo de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 15 Lingote de Oro
|-
|[[File:1413.png |frameless]]  || Gorget de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 10 Lingote de Oro
|-
|[[File:1414.png |frameless]]  || Guantes de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 12 Lingote de Oro
|-
|[[File:1410.png |frameless]]  || Brazos de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 18 Lingote de Oro
|-
|[[File:1411.png |frameless]]  || Polainas de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 20 Lingote de Oro
|-
|[[File:1C04.png |frameless]]  || Armadura Femenina de Oro || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 22 Lingote de Oro
|-
|[[File:1415.png |frameless]]  || Coraza de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 25 Lingote de Oro
|-
|[[File:13BB.png |frameless]]  || Gorro de Mallas de Oro || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 10 Lingote de Oro
|-
|[[File:13BE.png |frameless]]  || Pantalones de Mallas de Oro || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 18 Lingote de Oro
|-
|[[File:13BF.png |frameless]]  || Tunica de Mallas de Oro || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 20 Lingote de Oro
|-
|[[File:13EB.png |frameless]]  || Guantes de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 10 Lingote de Oro
|-
|[[File:13EE.png |frameless]]  || Brazos de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 14 Lingote de Oro
|-
|[[File:13F0.png |frameless]]  || Pantalones de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 16 Lingote de Oro
|-
|[[File:13EC.png |frameless]]  || Tunica de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 18 Lingote de Oro
|-
|[[File:1B73.png |frameless]]  || Escudo Pequeño de Oro || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 10 Lingote de Oro
|-
|[[File:1B7B.png |frameless]]  || Escudo de Oro || 45.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 14 Lingote de Oro
|-
|[[File:1B76.png |frameless]]  || Escudo Grande de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 18 Lingote de Oro
|-
|[[File:1408.png |frameless]]  || Casco Cerrado de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 15 Lingote de Oro
|-
|[[File:140A.png |frameless]]  || Casco Abierto de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 15 Lingote de Oro
|-
|[[File:140C.png |frameless]]  || Casco Picudo de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 15 Lingote de Oro
|-
|[[File:140E.png |frameless]]  || Casco Cruz de Oro || 50.0 blacksmithing ||  [[File:1BE9.png |frameless]] 15 Lingote de Oro
|-
|[[File:1412.png |frameless]]  || Yelmo de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 15 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1413.png |frameless]]  || Gorget de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 10 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1414.png |frameless]]  || Guantes de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 12 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1410.png |frameless]]  || Brazos de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 18 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1411.png |frameless]]  || Polainas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 20 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1C04.png |frameless]]  || Armadura Femenina de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 22 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1415.png |frameless]]  || Coraza de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 25 Lingote de Cobre
|-
|[[File:13BB.png |frameless]]  || Gorro de Mallas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 10 Lingote de Cobre
|-
|[[File:13BE.png |frameless]]  || Pantalones de Mallas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 18 Lingote de Cobre
|-
|[[File:13BF.png |frameless]]  || Tunica de Mallas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 20 Lingote de Cobre
|-
|[[File:13EB.png |frameless]]  || Guantes de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 10 Lingote de Cobre
|-
|[[File:13EE.png |frameless]]  || Brazos de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 14 Lingote de Cobre
|-
|[[File:13F0.png |frameless]]  || Pantalones de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 16 Lingote de Cobre
|-
|[[File:13EC.png |frameless]]  || Tunica de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 18 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1B73.png |frameless]]  || Escudo Pequeño de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 10 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1B7B.png |frameless]]  || Escudo de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 14 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1B76.png |frameless]]  || Escudo Grande de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 18 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1408.png |frameless]]  || Casco Cerrado de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 15 Lingote de Cobre
|-
|[[File:140A.png |frameless]]  || Casco Abierto de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 15 Lingote de Cobre
|-
|[[File:140C.png |frameless]]  || Casco Picudo de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 15 Lingote de Cobre
|-
|[[File:140E.png |frameless]]  || Casco Cruz de Cobre || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BE3.png |frameless]] 15 Lingote de Cobre
|-
|[[File:1412.png |frameless]]  || Yelmo de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 15 Lingote de Plata
|-
|[[File:1413.png |frameless]]  || Gorget de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 10 Lingote de Plata
|-
|[[File:1414.png |frameless]]  || Guantes de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 12 Lingote de Plata
|-
|[[File:1410.png |frameless]]  || Brazos de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 18 Lingote de Plata
|-
|[[File:1411.png |frameless]]  || Polainas de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 20 Lingote de Plata
|-
|[[File:1C04.png |frameless]]  || Armadura femenina de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 22 Lingote de Plata
|-
|[[File:1415.png |frameless]]  || Coraza de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 25 Lingote de Plata
|-
|[[File:13BB.png |frameless]]  || Gorro de Mallas de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 10 Lingote de Plata
|-
|[[File:13BE.png |frameless]]  || Pantalones de Mallas de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 18 Lingote de Plata
|-
|[[File:13BF.png |frameless]]  || Tunica de Mallas de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 20 Lingote de Plata
|-
|[[File:13EB.png |frameless]]  || Guantes de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 10 Lingote de Plata
|-
|[[File:13EE.png |frameless]]  || Brazos de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 14 Lingote de Plata
|-
|[[File:13F0.png |frameless]]  || Pantalones de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 16 Lingote de Plata
|-
|[[File:13EC.png |frameless]]  || Tunica de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 18 Lingote de Plata
|-
|[[File:1B73.png |frameless]]  || Escudo Pequeño de Plata || 30.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 10 Lingote de Plata
|-
|[[File:1B7B.png |frameless]]  || Escudo de Plata || 35.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 14 Lingote de Plata
|-
|[[File:1B76.png |frameless]]  || Escudo Grande de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 18 Lingote de Plata
|-
|[[File:1408.png |frameless]]  || Casco Cerrado de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 15 Lingote de Plata
|-
|[[File:140A.png |frameless]]  || Casco Abierto de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 15 Lingote de Plata
|-
|[[File:140C.png |frameless]]  || Casco Picudo de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 15 Lingote de Plata
|-
|[[File:140E.png |frameless]]  || Casco Cruz de Plata || 40.0 blacksmithing ||  [[File:1BF5.png |frameless]] 15 Lingote de Plata
|-
|[[File:1412.png |frameless]]  || Yelmo de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1413.png |frameless]]  || Gorget de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1414.png |frameless]]  || Guantes de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1410.png |frameless]]  || Brazos de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1411.png |frameless]]  || Polainas de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1C04.png |frameless]]  || Armadura Femenina de Bloodrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 22 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1415.png |frameless]]  || Coraza de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 25 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:13BB.png |frameless]]  || Gorro de Mallas de Bloodrock || 80.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:13BE.png |frameless]]  || Pantalones de Mallas de Bloodrock || 80.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:13BF.png |frameless]]  || Tunica de Mallas de Bloodrock || 80.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:13EB.png |frameless]]  || Guantes de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:13EE.png |frameless]]  || Brazos de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 14 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:13F0.png |frameless]]  || Pantalon de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 16 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:13EC.png |frameless]]  || Tunica de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1B73.png |frameless]]  || Escudo Pequeño de Bloodrock || 80.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1B7B.png |frameless]]  || Escudo de Bloodrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 14 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1B76.png |frameless]]  || Escudo Grande de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1408.png |frameless]]  || Casco Cerrado de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:140A.png |frameless]]  || Casco Abierto de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:140C.png |frameless]]  || Casco Picudo de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:140E.png |frameless]]  || Casco Cruz de Bloodrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Bloodrock
|-
|[[File:1412.png |frameless]]  || Yelmo de Blackrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 15 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:1413.png |frameless]]  || Gorget de Blackrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:1414.png |frameless]]  || Guantes de Blackrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 12 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:1410.png |frameless]]  || Brazos de Blackrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:1411.png |frameless]]  || Polainas de Blackrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:1C04.png |frameless]]  || Armadura Femenina de Blackrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 22 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:1415.png |frameless]]  || Coraza de Blackrock || 100.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 25 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:13BB.png |frameless]]  || Gorro de Mallas de Blackrock || 80.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:13BE.png |frameless]]  || Pantalones de Mallas de Blackrock || 80.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 18 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:13BF.png |frameless]]  || Tunica de Mallas de Blackrock || 80.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 20 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:13EB.png |frameless]]  || Guantes de Anillas de Blackrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 10 Lingote de Blackrock
|-
|[[File:13EE.png |frameless]]  || Brazos de Anillas de Blackrock || 90.0 blacksmithing ||  [[File:1BEF.png |frameless]] 14 Lingote de Blackrock
|-
