Diferencia entre revisiones de «HERRERÍA»
De WikiLoT
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Esta habilidad se usa para crear Armas y Armaduras.</span> | <span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Esta habilidad se usa para crear Armas y Armaduras.</span> | ||
<p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''NIVEL DE DIFICULTAD'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Alto</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''BENEFICIOS'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Puedes crear armas y armaduras. Además puedes repararlas | <p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''NIVEL DE DIFICULTAD'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Alto</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >'''BENEFICIOS'''</span></p><p><span style="color: rgb(186, 55, 42);" >Puedes crear armas y armaduras. Además puedes repararlas. | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ HERRERIA | |+ HERRERIA | ||
|- | |- | ||
! Nombre !! Skill Necesaria !! Ingredientes | ! Nombre !! Skill Necesaria !! Ingredientes | ||
|- | |- | ||
|| Daga || 1.0 blacksmithing || 4 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo redondo chico || 2.0 blacksmithing, armslore || 10 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo redondo grande || 3.0 blacksmithing, armslore || 12 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de metal || 4.0 blacksmithing, armslore || 14 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Oxido || 5.0 blacksmithing || 25 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Bascinet || 8.3 blacksmithing, 25.0 armslore || 15 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Ringmail Gloves || 12.0 blacksmithing, 15.0 armslore || 10 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Chainmail Coif || 14.5 blacksmithing, 20.0 armslore || 10 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Ringmail Sleeves || 16.9 blacksmithing, 15.0 armslore || 14 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Ringmail Leggings || 19.4 blacksmithing, 15.0 armslore || 16 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Ringmail Tunic || 21.9 blacksmithing, 15.0 armslore || 18 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Sable || 24.3 blacksmithing || 8 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Espada vikinga || 24.3 blacksmithing || 14 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo grande || 24.3 blacksmithing, armslore || 18 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Hacha de batalla larga || 28.0 blacksmithing || 11 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Maza de guerra || 28.0 blacksmithing || 14 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Oxido || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Oxido || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Oxido || 30.0 blacksmithing || 12 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Oxido || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 20 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Oxido || 30.0 blacksmithing || 22 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 20 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 16 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Oxido || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Oxido || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Oxido || 30.0 blacksmithing || 14 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Oxido || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Oxido || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Oxido || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Oxido || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Oxido || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oxido | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Cobre Viejo || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Cobre Viejo | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Cobre Viejo || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Cobre Viejo | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Cobre Viejo || 30.0 blacksmithing || 12 Lingote de Cobre Viejo | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Cobre Viejo || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Cobre Viejo | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Cobre Viejo || 30.0 blacksmithing || 20 Lingote de Cobre Viejo | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Cobre Viejo || 30.0 blacksmithing || 22 Lingote de Cobre Viejo | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Cobre || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Cobre || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Cobre || 30.0 blacksmithing || 12 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Cobre || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 20 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Cobre || 30.0 blacksmithing || 22 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Cobre || 30.0 blacksmithing || 25 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 20 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 14 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 16 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Cobre || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Cobre || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Cobre || 30.0 blacksmithing || 14 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Cobre || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Cobre || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Cobre || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Cobre || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Cobre || 30.0 blacksmithing || 15 Lingote de Cobre. | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Plata || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Plata || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Plata || 30.0 blacksmithing || 20 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing || 14 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing || 16 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Plata || 30.0 blacksmithing || 18 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Plata || 30.0 blacksmithing || 10 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura femenina de Plata || 30.0 blacksmithing || 22 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Cimitarra || 31.7 blacksmithing || 10 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Hacha de dos manos || 33.0 blacksmithing || 16 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Martillo largo || 34.2 blacksmithing || 15 Lingote de Hierro, 1 Board. | |||
|- | |- | ||
|| Martillo de guerra || 34.2 blacksmithing || 16 Lingote de Hierro, 1 Board. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Plata || 35.0 blacksmithing || 14 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Chainmail Leggings || 36.7 blacksmithing, 20.0 armslore || 18 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Kryss || 36.7 blacksmithing || 8 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Close Helmet || 37.9 blacksmithing, 25.0 armslore || 15 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Helmet || 37.9 blacksmithing, 25.0 armslore || 15 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Norse Helm || 37.9 blacksmithing, 25.0 armslore || 15 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Alabarda doble || 39.1 blacksmithing || 20 Lingote de Hierro, 2 board. | |||
|- | |- | ||
|| Chainmail Tunic || 39.1 blacksmithing, 20.0 armslore || 20 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Oro || 40.0 blacksmithing || 22 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Verite || 40.0 blacksmithing || 10 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Verite || 40.0 blacksmithing || 18 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Verite || 40.0 blacksmithing || 20 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Verite || 40.0 blacksmithing || 10 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Plata || 40.0 blacksmithing || 15 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Plata || 40.0 blacksmithing || 10 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Plata || 40.0 blacksmithing || 12 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Plata || 40.0 blacksmithing || 18 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Plata || 40.0 blacksmithing || 20 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Plata || 40.0 blacksmithing || 25 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Plata || 40.0 blacksmithing || 18 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Plata || 40.0 blacksmithing || 15 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Plata || 40.0 blacksmithing || 15 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Plata || 40.0 blacksmithing || 15 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Plata || 40.0 blacksmithing || 15 Lingote de Plata. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing || 10 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing || 14 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing || 16 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Oro || 40.0 blacksmithing || 18 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Oro || 40.0 blacksmithing || 10 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Maza || 40.8 blacksmithing || 6 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Tridente de guerra || 42.9 blacksmithing || 12 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Katana || 44.1 blacksmithing || 8 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Plate Armor || 44.1 blacksmithing, 25.0 armslore || 20 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Lanza corta || 45.3 blacksmithing || 6 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Oro || 45.0 blacksmithing || 14 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Hacha || 46.7 blacksmithing || 10 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo cometa || 4.6 blacksmithing, armslore || 16 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Hacha de guerra || 48.4 blacksmithing || 11 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Espada ancha || 48.8 blacksmithing || 12 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Lanza larga || 49.0 blacksmithing || 12 Lingote de Hierro, 2 log. | |||
|- | |- | ||
|| Hacha de ejecucion || 50.7 blacksmithing || 12 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Verite || 50.0 blacksmithing || 22 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Verite || 50.0 blacksmithing || 10 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Verite || 50.0 blacksmithing || 14 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Verite || 50.0 blacksmithing || 16 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Verite || 50.0 blacksmithing || 18 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Verite || 50.0 blacksmithing || 14 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Oro || 50.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Oro || 50.0 blacksmithing || 10 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Oro || 50.0 blacksmithing || 12 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Oro || 50.0 blacksmithing || 18 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Oro || 50.0 blacksmithing || 20 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Oro || 50.0 blacksmithing || 25 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Oro || 50.0 blacksmithing || 18 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Oro || 50.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Oro || 50.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Oro || 50.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Oro || 50.0 blacksmithing || 15 Lingote de Oro. | |||
|- | |- | ||
|| Espada larga || 53.8 blacksmithing || 16 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Hacha doble || 54.5 blacksmithing || 17 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Hacha de batalla || 56.1 blacksmithing || 9 Lingote de Hierro, 1 log. | |||
|- | |- | ||
|| Platemail Gorget || 56.4 blacksmithing, 25.0 armslore || 10 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Alabarda simple || 57.3 blacksmithing || 18 Lingote de Hierro, 2 log. | |||
|- | |- | ||
|| Platemail Gloves || 58.9 blacksmithing, 25.0 armslore || 12 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Verite || 60.0 blacksmithing || 15 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Verite || 60.0 blacksmithing || 10 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Verite || 60.0 blacksmithing || 12 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Verite || 60.0 blacksmithing || 18 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Verite || 60.0 blacksmithing || 20 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Verite || 60.0 blacksmithing || 25 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Verite || 60.0 blacksmithing || 18 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Verite || 60.0 blacksmithing || 15 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Verite || 60.0 blacksmithing || 15 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Verite || 60.0 blacksmithing || 15 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Verite || 60.0 blacksmithing || 15 Lingote de Verite | |||
|- | |- | ||
|| Plate Helm || 62.6 blacksmithing, 25.0 armslore || 15 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Platemail Arms || 66.3 blacksmithing, 25.0 armslore || 18 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Platemail Legs || 68.8 blacksmithing, 25.0 armslore || 20 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Rose || 70.0 blacksmithing || 10 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Rose || 70.0 blacksmithing || 18 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Rose || 70.0 blacksmithing || 20 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Rose || 70.0 blacksmithing || 10 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Platemail || 75.0 blacksmithing, 25.0 armslore || 25 Lingote de Hierro. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Rose || 80.0 blacksmithing || 22 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Rose || 80.0 blacksmithing || 10 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Rose || 80.0 blacksmithing || 14 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Rose || 80.0 blacksmithing || 16 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Rose || 80.0 blacksmithing || 18 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Rose || 80.0 blacksmithing || 14 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Bloodrock || 80.0 blacksmithing || 10 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Bloodrock || 80.0 blacksmithing || 18 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Bloodrock || 80.0 blacksmithing || 20 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Bloodrock || 80.0 blacksmithing || 10 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Blackrock || 80.0 blacksmithing || 10 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Blackrock || 80.0 blacksmithing || 18 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Blackrock || 80.0 blacksmithing || 20 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Blackrock || 80.0 blacksmithing || 10 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Bloodrock || 90.0 blacksmithing || 22 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing || 14 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalon de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing || 16 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Bloodrock || 90.0 blacksmithing || 18 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Bloodrock || 90.0 blacksmithing || 14 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Blackrock || 90.0 blacksmithing || 22 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Blackrock || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Blackrock || 90.0 blacksmithing || 14 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Blackrock || 90.0 blacksmithing || 16 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Blackrock || 90.0 blacksmithing || 18 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Blackrock || 90.0 blacksmithing || 14 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Rose || 90.0 blacksmithing || 15 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Rose || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Rose || 90.0 blacksmithing || 12 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Rose || 90.0 blacksmithing || 18 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Rose || 90.0 blacksmithing || 20 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Rose || 90.0 blacksmithing || 25 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Rose || 90.0 blacksmithing || 18 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Rose || 90.0 blacksmithing || 15 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Rose || 90.0 blacksmithing || 16 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Rose || 90.0 blacksmithing || 15 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Rose || 90.0 blacksmithing || 20 Lingote de Rose | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Mytheril || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Mytheril || 90.0 blacksmithing || 18 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Mytheril || 90.0 blacksmithing || 20 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Mytheril || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Agapite || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Agapite || 90.0 blacksmithing || 18 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Agapite || 90.0 blacksmithing || 20 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Agapite || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Gorro de Mallas de Shadow || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Mallas de Shadow || 90.0 blacksmithing || 18 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Mallas de Shadow || 90.0 blacksmithing || 20 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Pequeño de Shadow || 90.0 blacksmithing || 10 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 10 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 12 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 18 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 20 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 25 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 18 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Bloodrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Bloodrock. | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Blackroc.k | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 10 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 12 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 18 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Polainas de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 20 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Coraza de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 25 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Escudo Grande de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 18 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cerrado de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Abierto de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Picudo de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Casco Cruz de Blackrock || 100.0 blacksmithing || 15 Lingote de Blackrock. | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Mytheril || 100.0 blacksmithing || 22 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Mytheril || 100.0 blacksmithing || 10 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Mytheril || 100.0 blacksmithing || 14 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Mytheril || 100.0 blacksmithing || 16 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Mytheril || 100.0 blacksmithing || 18 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Mytheril || 100.0 blacksmithing || 14 Lingote de Mytheril | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Agapite || 100.0 blacksmithing || 10 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Agapite || 100.0 blacksmithing || 14 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Agapite || 100.0 blacksmithing || 16 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Agapite || 100.0 blacksmithing || 18 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Agapite || 100.0 blacksmithing || 14 Lingote de Agapite | |||
|- | |- | ||
|| Armadura Femenina de Shadow || 100.0 blacksmithing || 22 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Guantes de Anillas de Shadow || 100.0 blacksmithing || 10 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Brazos de Anillas de Shadow || 100.0 blacksmithing || 14 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Pantalones de Anillas de Shadow || 100.0 blacksmithing || 16 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Tunica de Anillas de Shadow || 100.0 blacksmithing || 18 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Escudo de Shadow || 100.0 blacksmithing || 14 Lingote de Shadow | |||
|- | |- | ||
|| Hacha Berseker || 110.0 blacksmithing, 100.0 armslore || 10 Lingotes Celestiales, 10 Lingotes Infernales, 1 Cuerno Diabolico, 1 Pluma Angelical, 1 Escama Congelada, 1 Calavera Maldita, 1 Sangre Ácida, 1 Piedra Rúnica. | |||
|- | |- | ||
|| Yelmo de Mytheril || 110.0 blacksmithing || 15 Lingote de Mytheril. | |||
|- | |- | ||
|| Gorget de Mytheril || 110.0 blacksmithing || 10 Lingote de Mytheril. | |||
|- | |- | ||
