Diferencia entre revisiones de «BARCOS»
De WikiLoT
(Página creada con «LISTADO TIPOS Y PRECIOS * DE MOMENTO NO SE PUEDEN HACER REDEED COMANDOS MOVER BARCO») |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
= Listado de barcos disponibles = | |||
{| class="wikitable" | |||
! Barco | |||
! Precio | |||
! Descripción | |||
|- | |||
| Barco pequeño | |||
| 12,500gp (91,581gp en Siege Perilous) | |||
| Este es el barco más pequeño disponible. Es muy maniobrable, especialmente en puertos abarrotados. Un navío adecuado para un minero solitario, aunque algo limitado si planea enfrentarse a los males que habitan en el mar. | |||
|- | |||
| Barco pequeño dragón | |||
| 12,500gp (91,581gp en Siege Perilous) | |||
| Similar al barco pequeño estándar en tamaño y rendimiento, con la adición de una cabeza de dragón en la proa con aspecto bélico. | |||
|- | |||
| Barco mediano | |||
| 14,200gp (103,956gp en Siege Perilous) | |||
| Este es el barco típico de tamaño medio. Es un buen equilibrio entre maniobrabilidad y espacio. | |||
|- | |||
| Barco mediano dragón | |||
| 14,200gp (103,956gp en Siege Perilous) | |||
| Similar al barco mediano estándar en tamaño y rendimiento, con la adición de la cabeza de dragón en la proa. | |||
|- | |||
| Barco grande | |||
| 15,900gp (116,331gp en Siege Perilous) | |||
| Si necesitas transportar a un gran número de personas, este es tu barco. Ideal para una aventura en equipo. | |||
|- | |||
| Barco grande dragón | |||
| 15,900gp (116,331gp en Siege Perilous) | |||
| Similar al barco grande estándar en tamaño y rendimiento, con la adición de la cabeza de dragón en la proa. | |||
|} | |||
= Funcionamiento = | |||
* | * Se deben hacer 2 clics en el mástil para utilizar el barco. | ||
* También se pueden utilizar los siguientes comandos si no se desea usar el menú: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Comando en inglés | |||
! Acción en español | |||
|- | |||
| Forward | |||
| Adelante | |||
|- | |||
| Back | |||
| Atrás | |||
|- | |||
| Right | |||
| Derecha | |||
|- | |||
| Left | |||
| Izquierda | |||
|- | |||
| Forward Right | |||
| Adelante y derecha | |||
|- | |||
| Forward Left | |||
| Adelante e izquierda | |||
|- | |||
| Back Right | |||
| Atrás derecha | |||
|- | |||
| Back Left | |||
| Atrás izquierda | |||
|- | |||
| Stop | |||
| Detener el barco | |||
|- | |||
| Turn Around | |||
| Girar el barco 180º | |||
|- | |||
| Turn Left | |||
| Girar el barco a la izquierda | |||
|- | |||
| Turn Right | |||
| Girar el barco a la derecha | |||
|} | |||
Revisión actual - 18:50 16 sep 2025
Listado de barcos disponibles
| Barco | Precio | Descripción |
|---|---|---|
| Barco pequeño | 12,500gp (91,581gp en Siege Perilous) | Este es el barco más pequeño disponible. Es muy maniobrable, especialmente en puertos abarrotados. Un navío adecuado para un minero solitario, aunque algo limitado si planea enfrentarse a los males que habitan en el mar. |
| Barco pequeño dragón | 12,500gp (91,581gp en Siege Perilous) | Similar al barco pequeño estándar en tamaño y rendimiento, con la adición de una cabeza de dragón en la proa con aspecto bélico. |
| Barco mediano | 14,200gp (103,956gp en Siege Perilous) | Este es el barco típico de tamaño medio. Es un buen equilibrio entre maniobrabilidad y espacio. |
| Barco mediano dragón | 14,200gp (103,956gp en Siege Perilous) | Similar al barco mediano estándar en tamaño y rendimiento, con la adición de la cabeza de dragón en la proa. |
| Barco grande | 15,900gp (116,331gp en Siege Perilous) | Si necesitas transportar a un gran número de personas, este es tu barco. Ideal para una aventura en equipo. |
| Barco grande dragón | 15,900gp (116,331gp en Siege Perilous) | Similar al barco grande estándar en tamaño y rendimiento, con la adición de la cabeza de dragón en la proa. |
Funcionamiento
- Se deben hacer 2 clics en el mástil para utilizar el barco.
- También se pueden utilizar los siguientes comandos si no se desea usar el menú:
| Comando en inglés | Acción en español |
|---|---|
| Forward | Adelante |
| Back | Atrás |
| Right | Derecha |
| Left | Izquierda |
| Forward Right | Adelante y derecha |
| Forward Left | Adelante e izquierda |
| Back Right | Atrás derecha |
| Back Left | Atrás izquierda |
| Stop | Detener el barco |
| Turn Around | Girar el barco 180º |
| Turn Left | Girar el barco a la izquierda |
| Turn Right | Girar el barco a la derecha |